| Hely | Osztály | Hajó neve | Nemzet | Vitorla | Kormányos | Legénység | Club | R1 4 Bft NW |
R2 3-4Bft NW |
R3 1-2Bft NW |
R4 3-4Bft S |
R5 2-3Bft S |
R6 5Bft NW |
R7 5Bft NW |
R8 5-6Bft NW |
Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Asso | Fantomasso | HUN | 104 | MAJTHÉNYI Szabolcs | GULYÁS Gábor (Alba Rebia), SZÉLL Péter (FYC), SZANISZLÓ Péter (VVSI), HORGOS Tamás (THE), LUKÁTS Csaba (Diego) | SVE | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 2.2 RDGa | 2.2 RDGa | 13.4 |
| 2nd | Asso | Peecasso Grid | HUN | 139 | SZILVÁSSY Attila (Alba Regia) | PETRÁNYI Zoltán (Egis), SZAPLONCZAY Péter (Egis), SÁNDOR Zsolt (Egis), CITTEL Gergő (4x4 Off Road), Dr. SZUTRELY Gergely (Kereked) | Egis - Alba Regia | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 20.0 |
| 3rd | Asso | Yuppie | HUN | 142 | NYÁRI Zsolt | FONYÓ Károly, AKLAN György (YC BP SE), TIMÁR Péter, TAKÁCSY Levente (SVE), KISS Tamás | THE | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (18.0 DNF) | 24.0 |
| 4th | Asso | BMW Sailing Team | HUN | 134 | VADNAI Péter | VADNAI Tamás, FEJÉR Miklós, KOMÁROMY Balázs, FAZEKAS Gergely, KOVÁCS András (SVE), tartalék: HUSZKA Róbert (NIKE) | Asso YC | 7.0 | 7.0 | (8.0) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 |
| 5th | Asso | Asso Le Mio | HUN | 145 | LITKEY Farkas | LEPP Gyula, TÓTH Róbert, ORMÁNDLAKI Áron, CSEPURA György, FÖLDHÁZY Tibor | KMP VSE | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | (18.0 DSQ) | 5.0 | 31.0 |
| 6th | Asso | Erste | HUN | 133 | DETRE Szabolcs | DETRE Zsolt, DETRE Nándor, HORTOBÁGYI Gábor (Nitrokémia), FERENCZY István (VVSK), FAZEKAS Tamás | KMP SE | (18.0 OCS (1) |
5.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 38.0 |
| 7th | Asso | Rock Me Baby | HUN | 82 | GYENESE Balázs | ADORJÁN Csaba, NIKA Dániel, KÖTELES MÁtyás, MÜLLER Erik, Dr. RÖVID Levente | KMP SE | 5.0 | 6.0 | 10.0 | (13.0) | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 42.0 |
| 8th | Asso | FMC Consulting | HUN | 111 | PAKSI Álmos | KADLECSIK Márton, SERFŐZŐ István, HOMOLA Szabolcs, BÁRÁNY Attila, VARGA Norbert (Apollo YC), Tartalék: SCHULEK Dávid | TVSK | 10.0 | (11.0) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 51.0 |
| 9th | Asso | OU. Sali | HUN | 93 | TUSS Miklós (TVSK) | VÁRADI Gábor (TVSK), VÁRADI Márton (TVSK), ZOLNAI György, CSURI Zoltán (TVSK), GALÁNTHA György (SVE) | Kereked | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (14.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 51.0 |
| 10th | Asso | Picabo | HUN | 123 | Dr. KOVÁCS János (BÖE) | AMBRÓZY György (SVE), FARAGÓ Gábor (SVE), GÉMESI Jóka (BÖE), FRED Rol (BÖE), SZAMOSI Péter (BÖE) | Spartacus VE | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 13.0 | (16.0) | 8.0 | 6.0 | 56.0 |
| 11th | Asso | Proligy | HUN | 92 | DOLMÁNYOS Gábor | ZIMMERMANN Botond, HORVÁTH Áron, SZAKATSITS Ádám (Liberty), FEJES Botond, KISGYÖRGY Csaba | Diego | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 66.0 |
| 12th | Asso | König Ludvig Dunkel | GER | 141 | Luitpold Prinz von Bayern | Ludvig Prinz von Bayern, Karl Prinz von Bayern, Benedikt Franke, Andreas Listl, Stephania Bereihanstein | Bayerishe YC | 13.0 | 13.0 | (15.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 75.0 |
| 13th | Asso | Assoagaudi | GER | 118 | Kai Krausse (VSAC eV) | Rolf Lechner, Kevin Koch, Falk Widder, Carlo Yorth, Marcel Wepping | VSAC eV | 14.0 | 15.0 | 9.0 | (16.0) | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 85.0 |
| 14th | Asso | Csimborasszo | HUN | 143 | FAZAKAS György | F. CSÁK Beatrix, TAKÁCS András (Kiteline), TÓTH Gábor (TVSK), VERECZKEI Tamás (TVSK), BALOGH Balázs (MVSE) | MVSZ | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | (18.0 OCS) | 11.0 | 89.0 |
| 15th | Asso | Simo | HUN | 140 | KÁNTÁS Gábor | BÉRCZY Zoltán (OTP), KÁNTÁS Sára ifi, VARGA Norbert, SZAPU György, Dr. POTSUBAY Péter (OTP) | Apollo YC | 11.0 | (16.0) | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 94.0 |
| 16th | Asso | Dockyard Ladies | HUN | 45 | MAGYAR Vilma (HYC) | SÁRMAY Móni (TVSK), VARGA Judit (KMP), KÖRTVÉLYESSI Zsófi (Videoton), KÖVENDI Zsófi (TVSK), KÓSA Lilla (Fonyód) | KMP | 16.0 | 14.0 | 16.0 | (17.0) | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 101.0 |
| 17th | Asso | Challenger | HUN | 124 | HOLLÓSI Gábor | Dr. NAGY Tamás, ZALÁN Helga, NEMES György, TÓTH Mátyás (BYC), BERECZKI Zsombor (Matlék SE), Tartalék: BENE Katalin, KŐSZEGI Zoltán | TVSK | 12.0 | (17.0) | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 104.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 13 |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DSQ | Disqualification | 18 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 18 |
| RDGa | Redress - average points for all races except the race in question | 2.2 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/