| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Asso | Erste | 133 | DETRE Szabolcs | DETRE Zsolt, HORTOBÁGYI Gábor, DETRE Nándor, FERENCZI István, FAZEKAS Tamás | KMP | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Asso | Fantomasso | 104 | MAJTHÉNYI Szabolcs | GULYÁS Gábor (Alba Regia), SZÉLL Péter (FYC), HORGOS Tamás (THE), ALIBÁN András | SVE | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3rd | Asso | Rock Me Baby | 82 | GYENESE Balázs | NIKA Dániel, ADORJÁN Csaba, KÖTELES Mátyás, MÜLLER Erik, RÖVID Levente | KMP SE | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 4th | Asso | Yuppie | 142 | NYÁRI Zsolt | AKLAN György, FONYÓ Károly, KISS Tamás, CUJÓ György, TAKÁCS Levente | TVSK | 6.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 5th | Asso | Peecasso | 139 | SZILVÁSSY Attila | PETRÁNYI Zoltán, SZAPLONCZAY Péter, Dr.SZURÉLY Gergely, CITTEL Gergő,SÁNDOR Zsolt | EGIS SE | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 6th | Asso | Picabo | 123 | KOVÁCS János Balázs | AMBRÓZY György, SZAMOSI Péter, PÁTKAY Marcell, FRED Rol, GÉMESI Jóka | SVE | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 7th | Asso | Dokyard Ladies | 63 | MAGYAR Vilma | VARGA Judit, KÓSA Lilla, KÖVENDI Zsófi, SÁRMAY Móni, BAGI Eszter | KMP | 7.0 | 8.0 DNF | 15.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8m OD | Déli szél | 75 | FINÁCZY Péter | NÉMETH Örs, TAUSZ Ádám, WEÖRES Botond, SÜKÖSD Balázs (SVE) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | 8m OD | Syrius | 28 | MATYASOVSZKY Géza | VARGA Bálint (THE), GÁBOR Balázs, MAJOR Gábor, SZEMERÉDI György | 8m OD SE | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3rd | 8m OD | Andersen | 39 | BÁNKÚTY Gábor | KIS Tamás (Kereked), KALTENECKER Károly (Kereked), FARKAS Bence (Kereked) | SVE | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4th | 8m OD | www.Raiffeisen.hu | 11 | PFENINGBERGER András | ZIEGLER János, CZEIZEL Balázs, BÁLINT Attila, HORVÁTH Bettina | SVE | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 5th | 8m OD | Azzuro-Weber | 3 | BÜKI Gábor | MAJOR Zoltán, MAJOR Miklós, SZABOLCS Bence ifi, BÜKI Zsolt ifi | KJAVSE | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 6th | 8m OD | Pantarei | 4 | VARGA Lajos | DANCS Antal, KRISTÓF Zoltán, CSORBA Kázmér | BYC | 8.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 7th | 8m OD | Weight | 21 | GYENES Ákos | FRAKNÓI András, FARKAS Ernő, BENCZÚR Máté, SCHEIBER Zoltán | Pomáz Városi ICO SE | 7.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 8th | 8m OD | Oberon | 96 | SÜLI András | PAPP Dávid, MARTIN Viktor (Matlák SE), PUSKÁS Zsolt (Matlák SE), VEREBÉLY Tibor (Kereked) | SVE | 9.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 9th | 8m OD | Abfox-Péntek 13 | 13 | GÁL István | GÁL Ferenc, REGÉCZY Dávid, LUMMER Róbert, ENDRÉSZ Viktor | 8m OD SE | 5.0 | 14.0 | 19.0 | |
| 10th | 8m OD | Nekem 8 | 8 | SOLTI Péter | KLIEGL Ádám, KORÓDI Gergely, RÉPÁSSY Gábor, RÉPÁSSY Gergely | SVE | 10.0 | 10.0 | 20.0 | |
| 11th | 8m OD | Single Mart | 72 | GIDÓFALVY Elemér | KÁKONYI Krisztina, REGŐCZI Tamás, SEBESTYÉN Zsolt | FYC | 12.0 | 9.0 | 21.0 | |
| 12th | 8m OD | Lombard | 108 | HOLOVITS Csaba | Dr. AMBRUS János, KALAVSZKY Márton, DEMJÉN Albert | SZVE | 11.0 | 11.0 | 22.0 | |
| 13th | 8m OD | Kész | 73 | STANKOVICS Tamás (SVE) | Dr. KESZTHELYI Gábor, Dr. NYÁRÁDI Zoltán, SZILÁGYI János, SZILÁGYI Botond ifi | SZVE | 13.0 | 13.0 | 26.0 | |
| 14th | 8m OD | 57 | 16.0 DNC | 12.0 | 28.0 | |||||
| 15th | 8m OD | 8 One | 80 | KUCSÁR Sándor | ORSZÁGH Tibor, RÁCZ László, KRUSS Ernő, KULCSÁR Dániel mocó | BHSE | 14.0 | 15.0 | 29.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 33-as | NJL | 59 | SCHOLTZ Imre | RÓZSAVÖLGYI Gábor, GEORGI Zoltán, TÓTH Péter, HOFFMANN Bence, FRIGYER Attila | TVSK | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2nd | 33-as | Vízöntő | 587 | CSIKÓS János | SZÜTS Péter (SVE), LÉNÁRT Péter, BIRÓ István, LAMBERT Gábor | Kereked | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 3rd | 33-as | Szélvész | 3501 | SOÓS István | KUTI Zénó, BARABÁS Bence, SZEGŐ Péter, GASZTONYI Ádám | ALU SE | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 4th | 33-as | Westport | 35 | IGNÁCZ Károly | GEREBEN Mátyás, VÖRÖS Márton, KARSENSZKY Mátyás, SZÉKELYI Beatrix | SVE | 8.0 DNC | 1.0 | 9.0 | |
| 5th | 33-as | Madicken | 75 | MARTINYI Aladár | KÖVENDI Eszter, NAGY Zsolt, NAGYKOVÁCSI Tibor, VALKÓ ANDRÁS | HYC | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 6th | 33-as | Santa Maria | 1492 | HEGYI Márton | TÓTH Ákos (Bora), VARGA Zsolt (Bora), PINTÉR Zoltán (Bora), SÖPTEI Gábor(Bora), BOTH Gábor (TVSK) | TVSK | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7th | 33-as | Kedves | 586 | HEBLING Vilmos | HEBLING Péter, RÓNAI János, TÓTH Jenő, PÁKOZDI Éva, SZABÓ Gyula | Trófea SE | 5.0 | 8.0 DNC | 13.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 50-es | Scutamil-C | 71 | TURCSÁNYI Béla | VIGH Ágnes, RUDOLF Péter, IGALI Gábor | Egis SE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | 50-es | Vector | 118 | SZENTIVÁNYI András | SÁNTA Enikő, MAGYAR Nikolett, ARGAY Béla,KAPOSVÁRI Péter, SZÓRÁDI Róbert | SVE | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 70-es | Orpheus | 1 | HERKO Dezső | CSEREPES Judith, ESZES Detta, HULLAI Krisztina, BALÁSTYAI Márk, HORDÓS Zoltán, LŐRINCZ Benedek, MAROSI Zsolt, CSERIBA Zsolt | AYC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2nd | 70-es | Capella | 70/2 | POMUCZ Tamás | VŐNEKY Ákos, HÁMOS Zoltán, VŐNEKY Gyula, KŐVÁGÓ Zoltán, VODÁSZY András, FAZEKAS József, POMUCZ Boglárka, DÁVID Péter | SVSK | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3rd | 70-es | Irokéz | 7 | PAJOR Zsolt | LITKEY Bence, ifj. GOSZTONYI András, ANTALIK Zsolt | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 4th | 70-es | Anna | 6 | RUTAI István | FÜRST Sándor, ŐRI Tamás, TÓTH Benedek, SZÉKELYI Győző | THE | 3.0 | 7.0 DNF | 10.0 | |
| 5th | 70-es | Krajcár | 3 | PERCZEL Antal | DEBRECENI Tamás, HALMAI Gábor, PERJÉS Bélint (SVE), ZSUGONITS Péter, SCHNABEL Dániel, SZLOSZJÁR Gábor, PILISY György | MKB | 7.0 DNF | 4.0 | 11.0 | |
| 6th | 70-es | Bankonzult | 9 | SZEMEREY Tamás | BÜKÉ Péter, HAZAY Csaba, NYITRAY István | Kék Sirály SE | 7.0 DNF | 7.0 DNF | 14.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YS-I | Ganz Danubius | 721 | KAKAS Máté | BAJUSZ András, KÁSA Mihály, NYITRAI Anett (Kereked), GÁL Dezső (Alba Regia), BÁNLAKI Zoltán (SZVE), BAJUSZ Ildikó (SZVE) mocó | BYC | 83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | YS-I | Lycka | 15 | KÁLÓCZY Antal (VYC) | HEINDL Gyula (BLSE), ROMSICS Ferenc (Lufthansa), NÉMETH Attila (BYC), FARKAS Béla (EVSC) | Budapesti Lufthansa SE | 88 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dragon | Atlantis | 50 | NEDBÁL Noel | NEDBÁL Zsombor, MAROSFAI Csaba | CASVE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Dragon | 7 Arts Rózsadomb | 49 | Dr.TENKE Péter | Dr. POLGÁR Csaba, VARGA István | SVE | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3rd | Dragon | Nemecsek | 31 | TÓTH Zsolt | Dr. KOZMA László, KOZMA László | TYC SE | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 4th | Dragon | Conseuro | 44 | LUKÁTS Ákos | BELICZAY Márton (ARSC), ifj. PAYR Egon | BYC | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 5th | Dragon | Fjord | 42 | NÁRAY Vilmos | LEGÉNY László, IKRÉNYI Gábor | 7.0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 6th | Dragon | Scylla | 51/244 | HÓNIG Péter | BOROS Béla (YEGY), MOSDÓSI János (YEGY) | TVSK | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 7th | Dragon | Menüett | 48 | Dr. DULIN László | KISS István, SZONDI József, DULIN Bence mocó | TYC | 6.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 8th | Dragon | Halidor | 21 | JUHÁSZ György | JUHÁSZ Balázs, PÁLFALVI Zoltán | Balatonfői YC | 9.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 9th | Dragon | Mefisztó | 9 | MIKÓ Tibor | Dr. KÁVÁSSY Árpád, CSÁSZÁR Tamás | Siófoki VSK | 8.0 | 9.0 | 17.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | J 24 | Euphemya | 203 | MADARÁSZ Tamás | KOVÁCSI Lászloó, MERETTEI Gábor, KOVÁCS Balázs | BYC | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2nd | J 24 | Imi Jé | 7 | SZÉKELY Antal | DANICS Tamás, TAKÁCS Csaba, Dr BODNÁR Imre | LVE | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3rd | J 24 | Öregszem | 3 | GERŐ András | CSOLLÁNY Csaba, MELHA Márton, SÁRMAY Bálint | BFYC | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4th | J 24 | Tópark | 189 | WEÖRES Márta | LÁM Annamária, BUGYA Fruzsina, SZILVÁSI Lilla, KLIE Ágnes, SCHOLTZ Petronella | Kereked VK | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5th | J 24 | Gefco | 2 | HERCSEL Erik | ILLY István, ANTONI Gábor, HORVÁTH Márton | BYC | 5.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 6th | J 24 | Diego | 77 | NAGY Attila | KUGLER Nándor, BÉR Rudolf, ÁLDOTT Andrea, SZTANKOV Attila | BYC | 4.0 | 10.0 DNC | 14.0 | |
| 7th | J 24 | Égi | 82 | PERNESZ Péter | DÓZSAI Viktor (TVSK), SZABÓ Péter (KYC), PEER András (Videoton) | BYC | 7.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 8th | J 24 | Big 5 | 5 | GÁL Pál Zoltán | Dr. KÁLLAY Benjámin, MIKÓ Gergely, PAPTHANASZIU Thomas | OMFB | 9.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 9th | J 24 | Transagent.hu | 109 | CSOLTÓ Ákos | BÁLINT Kadocsa, TOMPA Tamás, GALAMBOS Gábor | BYC | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Nautic | Classika | 781 | GALÁNTHA Gergely (SVE) | KELEMEN Tamás, GOSZLETH Marcell (SVE), D'ALBINI András (SVE), KATRENÁK Máté, KATRENÁK Márk | Arcadom SE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2nd | Nautic | Oxigen | 590 | KIRÁLY László | KIRÁLY Csaba, KOCSIS Péter, NOVOSZÁDI Balázs | TVSK | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3rd | Nautic | Geronimo | 9001 | SZITTYA Tamás | BODÓ Zoltán, LÁDAY Zoltán, MEGGYESI Csaba, KASZÓ Balázs | MKB | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4th | Nautic | Fantom | 1325 | TÖRÖK Zoltán | CSEPELI György, Dr. SZABÓ Katalin, BIMBÓ Beáta, BIMBÓ József | MKB | 4.0 | 5.0 DNC | 9.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Regina | Amitié | 84 | HOLCZHAUSER András | NAGY Imre, SZABÓ Vilmos | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Regina | Salve | 1270 | HARANGHY Csaba | SOLTÉSZ Gábor, HARANGHY Blanka | SVE | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3rd | Regina | Subi- Dubi | 568 | HEVESI István | ifj. HEVESI István ifi, KOMM András | TVSK | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4th | Regina | Szirako | 746 | JAKAB László | VINCZE Gábor (Vizügy SE) | TVSK | 7.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5th | Regina | Patronus | 806 | BIRÓ Tamás | KOVÁCS Tamás, MAÁR Gergely, BIRÓ Brigitta mocó | TVSK | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 6th | Regina | Rubin Hód | 812 | Dr. BUJÁKY Attila | RIGÓ Ákos (Alba Regia), KÖRMENDI Bence | TVSK | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 7th | Regina | Avanti | 960 | RAUSENBERGER Miklós | TÓTH István, OLOSZ Dávid, CSERÉP Csaba | BYC | 2.0 | 11.0 DNC | 13.0 | |
| 8th | Regina | Szindbád | 566 | SZABÓ Gábor | PÓSA Gábor, VASTAGH Ákos | TVSK | 4.0 | 11.0 DNC | 15.0 | |
| 9th | Regina | Gemini | 979 | KISS László | NAGY Ildikó, FÓNAGY László | TVSK | 9.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 10th | Regina | Zephyros III | 535 | TVSK | 10.0 | 11.0 DNC | 21.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Scholtz 22 | Metálka | 100 | MAJOROSS Bea | BARCZI Orsolya, (VVEB), ROMÁN Kata (MAY), KOLLAI Katalin (VVSK) | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Scholtz 22 | Izabella | 6094 | SCHROEDER Reinhard | LÖDE András, MÉSZÁROS Mátyás | SCS | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sudár R. | Pontilla | 740 | DEMJÉN Péter | OSVÁTH Márton, KOVÁCS Zsombor | SVE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2nd | Sudár R. | Adrenalin | 136 | KOVÁCS Márton | KOVÁCS Pál | VVEB | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3rd | Sudár R. | Don | 133 | PAP Zoltán | PAPP Pál Zoltán | TVSK | 5.0 DNC | 5.0 DNF | 10.0 | |
| 3rd | Sudár R. | Josephine | 77 | GÖMBÖS Lóránd | BECK Gergő, TOLNAI Béla mocó | HYC | 5.0 DNF | 5.0 DNC | 10.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sudár S. | Wadkan-Waldemár | 212 | MAJNÁR Rudolf | SZEMÁN Julianna | BYC | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2nd | Sudár S. | Bona | 377 | NAGY Tibor | NÉMETH Balázs (Siály VSC), BÁRDOS Péter (Diego), FÁY Péter (Alba Reia). | SZVE | 5.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3rd | Sudár S. | Pelso-Pocok | 57 | DEMJÉN Géza | HORVÁTH Balázs | TVSK | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4th | Sudár S. | Bluebánat | 3 | HAINZMANN Ákos | NAGY Gyula | BYC | 1.0 | 9.0 DNC | 10.0 | |
| 5th | Sudár S. | Tortuga | 1 | Dr. NAGY Tibor | Dr. CSÁNYI Gábor, NAGY Attila Tamás mocó | TVSK | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 6th | Sudár S. | Pelso | 320 | CSERNUSSY Gábor | NYÁRI Zoltán | BYC | 4.0 | 9.0 DNC | 13.0 | |
| 7th | Sudár S. | Pajkos | 6 | OLÁH Gábor | SARUDI Zsolt, HAJÓS Péter | Generál SC | 7.0 | 9.0 DNC | 16.0 | |
| 8th | Sudár S. | Semiramis | 1 | Rotter Lajos | Csillag Katalin, Schilhan Irén | SVE | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 18.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YS-II | Aquamarin H-boot | 488 | KOMONDI Pál | ZÁDOR Tamás ifi , ÓNODI Norbert, KOMONDI Tamás | OTP SK | 108 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | YS-II | Tallér | 815 | Dr. PERCZEL Márta | ARNÓTH Edit, HANTI Ildikó, ZSITVA Anikó | MKB | 106 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YS-III | Capricornus | 1139 | KÁDÁR Gábor | SZALONTAI Gergely, NANSZÁK György (VVEB) | SVE | 122 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | YS-III | Zorko | 805 | ZAGYVA Gábor | TÁLAI István, BALÁZS Janka | AVSC | 112 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3rd | YS-III | Soul | 131 | LELKES László | ZSABOKORSZKY Ferenc(Vízügy SC), ZSABOKORSZKY Dénes (Vízügy SC) | SVE | 116 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| 4th | YS-III | Boreas | 77 | BARTHA József | BARTHA Józsefné | TVSK | 129 | 4.0 | 5.0 DNC | 9.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | Rating | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Yolle | Mámor | 2 | HAJDU Gábor | TÓTH Levente | Veszprémi Egyetemi SC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2nd | Yolle | Csér | 15 | MIKLÓS Tibor | TÓTH Ágnes, MIKLÓS Levente mocó | SVSK | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3rd | Yolle | Blue Moon | 42 | Dr. VÉKONY László | NAGY Jánosné, KOCSIS Ferenc | Balatonfenyves | 4.0 DNC | 3.0 | 7.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Összevont Cirkáló | Sirocco | 75/2 | CITTEL Lajos | ZENTAI István,AUBECK Ferenc,KÖRTVÉLYESI András,EPPEL Pter,BÉRCESI Gábor,PERTL Péter,PESTHY Pál,HARIS György,VARGA Mária,PÉCSVÁRADI Ákos | MTDSC | 85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2nd | Összevont Cirkáló | Nemere II | 75/1 | BÓNA Gábor | ZOLTAI Ferenc, GANSZKI Miklós, FEKETE Anna ifi, BÁNÓCZI Mátyás, KAPOSVÁRI István, TÓTH Péter | SVE | 85 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| Code | Description |
|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area |
| DNF | Started but did not finish |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
http://www.sailwave.com/