| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Regulus | Weöres Szabolcs | Weöres Botond,Hajdu Gergely(EGIS) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 7 | Kékmadár | Wossala Kristóf | Varga Nelli,WossalaGyörgy,Németh Péter | BYC | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3 | 6 | Rabonbán | Bujtor István | Mészáros Géza,Antal Gábor | MKB VK | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 4 | 30/24 | Addio-IV. | Horváth Mihály | Kecskés András,Kecskés Balázs,Ormos Ferenc | Főnix SE | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 5 | 13 | Hamdulilla | Wolf Gábor | Heuszelmann Imre,Bánkúty Péter | VESC | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3501 | Szélvész | Soós István | Barabás Bence,Szegő Péter,Linka Péter,Kuti Zénó | AluSE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2 | 587 | Vízöntő | Dr. Csikós János | Bíró István(MAFC), Dr.Lénárd Péter, Szűcs Péter(SVE),LambertGábor(TVSK) | Kereked | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 3 | 81 | Lepende | Dr.Galgóczy Tamás | Beck Gergő(ifi BYC),Litkey Szabolcs(TVSK),Soós Márton(TVSK),Galgóczy Tamás(mocó) | BKV | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 4 | 75 | Madicken | Martinyi Aladár | Nagy Zsolt,Kövendi Eszter(TVSK),Valkó Andris | HYC | 3.0 | 4.0 | 7.0 | ||
| 5 | 1260 | Triton | Érdi Ferenc | Érdi Tamás,Kassai Endre,Kovács László,Boross Attila,Kovács István,Szűcs Péter | TVSK | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40/25 | Színbád | Horváth László | Horváth Zoltán, Berkes Péter, Steffler Márton | Színbád SE | 1.0 | 1.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Scutamil-C | Turcsányi Béla | Járai István,Vigh Ágnes,Zlamál Gergely | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |||
| 2 | 50 | Tolvaj | Majthényi Zsombor | Juhász Károly,Halom Ádám | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |||
| 3 | 100 | Vector | Szantiványi Andrsá | Argay Béla, Minausz Péter,Szórádi Róbert,Szórádi Dániel(mocó) | SVE | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 4 | 29 | Bank-Ó | Kovács Péter | Szvétez Attila,Gilicze László,Kovács Mihály,Sárközy Tamás | MKB VK | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70/1 | Orpheus | Herkó Dezső | Cseriba Judit,Marosi Zsolt,Pieke Dénes,Cseriba Zsolt,Lőrincz Benedek,Balástyai Márk | AYC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 3 | Krajcár | Holovits György | Halmai Gábor,Faisztl-Németh Zoltán,Zsugovits Péter,Szloszjár Gábor,Schwabel Dániel,Pilisy György,Perczel Antal | MKB VK | 2.0 | OCS(3.0) | 5.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Déli Szél | Fináczy Péter | Sükösd Balázs(SVE), Tausz Ádám,Fináczy György,Sziklai Zsolt(SZVSE) | Kereked | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2 | 104 | Tramini | ifj. Simák Pál | Dr. Simák Pál, Simák Mónika,Simák Juli | Kereked | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
| 3 | 57 | No name | Payr Luca | Kaló Dénes(TVSK),Erdős Bálint(TVSK),Lukáts Csaba | Diego | 4.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 4 | 39 | Andersen | Farkas Bence | Kaltenecker KárolyKA,Kiss Tamás,Váczi Sándor | Kereked | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 5 | 64 | Cervus | Horgos Tamás(THE) | Bősze Szilvia(MATLÁK),Fotó István, Szarvas Zoltán | 8m OD VSE | 6.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 6 | 61 | Che | Pál András | Borky Péter,Pál László,Pál Kata,Takács Levente | OMFB | 5.0 | 6.0 | 11.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | BMW Sailing Team | Vadnai Péter | Fazekas Gergő,Fejér Miklós,Dénes Gábor,Komáromi Balázs,Vadnai Benjamin | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||
| 2 | 133 | Erste | Detre Szabolcs | Detre Zsolt, Hortobágyi Gábor(NIKE), Fazekas Tamás,Detre Nándor,Ferenczy István(VVSE) | KMPSE | 1.0 | 7.0 | 8.0 | ||
| 3 | 139 | Peecasso | Szilvási Attila(ALBA Regia) | Petrányi Zoltán, Szaplonczay Péter, Cittel Gergő(BKV),Sándor Zsolt | EGIS | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 4 | 142 | Yuppie | Nyári Zsolt | Dr. Fonyó Károly, Kiss Tamás, Budafoki Róbert , Aklán György | BKV | 6.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 5 | 145 | Asso le mio | Litkey Farkas | Pető Endre,Tóth Róbert,Ormándlaki Áron,Mónus Gyula,Frankó József | KMPSE | 2.0 | 8.0 | 10.0 | ||
| 6 | 82 | Rock Me Baby | Gyenese Balázs | Adorján Csaba, Nika Dániel, Köteles Mátyás, Müller Erik, Rövid Levente | KMPSE | 10.0 | 1.0 | 11.0 | ||
| 7 | 111 | FMC | Paksi Álmos | Bárány Attila, Homola Szabolcs, Kadlecsik Márton,Varga Norbert,Kiss Dániel | TVSK | 5.0 | 6.0 | 11.0 | ||
| 8 | 127 | BDO | Bartos Zoltán | Baráth Gábor,Litkey Csaba,Gerendy Zoltán,Vernes Dóra,Kelecsényi Péter | BYC | DNC(13.0) | 5.0 | 18.0 | ||
| 9 | 92 | Proligy | Dolmányos Gábor | Fodor Szabolcs,Kisgyörgy Csaba,Téglás Csaba(MAFC),Huber András,Pártos Zsolt | Diego | 8.0 | 11.0 | 19.0 | ||
| 10 | 140 | Simo | Kántás Gábor | Bérczi Zoltán(OTP SE), Dr. Potsubaiy Péter, Szapu György, Varga Norbert, Kántás Sára(ifi) | Apolló YC | 9.0 | 10.0 | 19.0 | ||
| 11 | 140 | Vodoo | 7.0 | DNC(13.0) | 20.0 | |||||
| 12 | 63 | Fiji | Magyar Vilma | 11.0 | 9.0 | 20.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Atlantisz | Nedbál Noel | Nedbál Zsombor | CASVE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 31 | Nemecsek | Tóth Zsolt | Dr. Kozma László, Kozma László | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |||
| 3 | 51/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónig Miklós,Hónigné Bátfai Katalin | TVSK | 2.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 4 | 21 | Halidor | Juhász György | Juhász Péter, Juhász Balázs | EGIS | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 5 | 52 | Rosie | Németh Gábor | Kristóf Péter, Pethő Szabolcs | ASE | 7.0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 6 | 49 | Febril | Dr.Tenke Péter | Kiss István,Varga István | SVE | 6.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 7 | 43 | Kalliope | Simon András | Izsák László | BFYC | 5.0 | DNC(9.0) | 14.0 | ||
| 8 | 30 | Yorkiee | Kerti Géza | Kismarty Balázs,Szűcs Ádám | 8.0 | 7.0 | 15.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ábránd | Dr.Dulin Jenő | Kiss István,Nagy Miklós,Pécsváradi Ákos | BHSE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2 | 16 | Fétis | Taver Linda | Jankovius Péter,Tatai Zoltán,Gallatz Rita | TVSK | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 3 | 9 | Nagymágus | Takácsy Géza | Tompa Ferenc,Bencze Ágota,Kempelen Balázs Kempelen Domokos(mocó) | TVSK | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 4 | 23 | Vakapád | Kovács Kálmán | Wittmann Imre,Hoffmann György | TVSK | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 5 | 12 | Becstil | Domokos László(VVSC) | Bánhidi Zoltán,Pál István,Domokos Kristóf | TYC | 4.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 6 | 1 | Falcon | Bagó Bálint | Udvardy István(TYC),Udvardy Petra(Spari) | SVS | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||
| 7 | 13 | Start | Kosztricz Pál | Mucsi László,Tar Zsombor | VILATI | DNC(9.0) | DNC(9.0) | 18.0 | ||
| 7 | 6 | Kormorán | Edelényi László | Horváth Péter,Kollár György,Kovács Gábor | VILATI | DNC(9.0) | DNC(9.0) | 18.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Aster | Szentirmay Gyula | Lőrincz Péter(BFYC),Szaton Rezső(VVSK) | 1.0 | 1.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KA | Weöres Márta | Klie Ági,Bugya Fruzsi,Lám Annamari,Nyitrai Anett,Rácz Dorka | EGIS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 77 | Diego | Nagy R. Attila | Kugler Nándor, Dr. Varjas Sándor, Bér Rudolf | BYC | DNF(3.0) | 2.0 | 5.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Meniscus | Adámy Gábor | Adámy Luca(mocó), Adámy Péter(mocó), Solymosi Éa,Stubits Dávid(BKV),Otti Levente,Papp Attila | Arcaom SE | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 2 | 900 | Arwen | Zenthe Ferenc | Jamrik Péter, Bagyó Sándor(THE), Hatvani György, Kerényi Balázs(BÖE) | Kereked | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ||
| 3 | 1140 | Predator | Szalkay Zoltán | Pfeifer Gábor,Nagy István,Szakasits György(Liberti),Szalai József | TVSK | OCS(6.0) | 1.0 | 7.0 | ||
| 4 | 881 | Matrix | Bakos György | Barcs Balázs(TYC),Márközy József,Bács Zalán,Kolint Noémi | 8m OD VSE | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 5 | 590 | Colomus | Tamaskó Gábor | Rozgonyi Nóra,Kárpáti Dénes,Mihály Balázs | 8m OD VSE | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Amite | Holczhauser András | Szabó Vilmos(TVSK), Nagy Imre(TVSK),Alibán András(SVE) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2 | 566 | Szindbád | Szabó Gábor | Elekes Béla,Pósa Gábor | TVSK | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3 | 812 | Rubin Hód | Dr. Bujáki Attila, | Körmendy Bence,Nánási Zoltán,Rigó Ákos | TVSK | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 4 | 806 | Patronus | Kovács Tamás | Radnóti Zoltán, Biró Brigitta,Bíróné Ódor Éva,Maár Gergely | TVSK | 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 5 | 746 | Sziráko | Jakab László | Knauer György,Elsik István | TVSK | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||
| 6 | 979 | Gemini | Kiss László | Fónagy László,Nagy Ildikó | TVSK | 8.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 7 | 530 | Lakinger Béla zsebcirkáló | Náray Richárd | Wonke Gergely,Seidl Gábor | TVSK | 7.0 | 7.0 | 14.0 | ||
| 8 | 219 | Kincsem | 5.0 | DNC(11.0) | 16.0 | |||||
| 9 | 994 | Pál-Inka | Szeghegyi Pál | Kovács Tibor(BYC),Molnár Gyula(NIKE) | MTSE | 9.0 | 8.0 | 17.0 | ||
| 10 | 841 | Salve II. | Haranghy Csaba | Hinsenkampf András(TVSK),Haranghy Blanka,Bencze Tamás | SVE | DNC(11.0) | DNC(11.0) | 22.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Fly | Schulek Csaba | Csalló Krisztina,Pénzes Borbála,Szeli Géza | EGIS | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
| 2 | 100 | Metálka | Majoross Bea | Tóth Ákos(BORA),Barczi Orsolya(VVEB),Román Kata(MAY) | TVSK | 3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 3 | 111 | Aventura | Dr.Dzsinich Gergő | Vejtey Gergő(TVSK),Kovács Áron(TVSK) | Kereked | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Kiskovács | ifj. Kovács Zoltán(Kereked) | Szeli ÁkosKovács Zoltán | EGIS | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 2 | 73 | Főszél | Simon Gergely | Dr. Kroll Zsolt, Szabó Mihály | TVSK | 5.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 3 | 136 | Adrenalin | Kovács Márton | Kovács Pál(OTP),Melha Márton(TYC) | VVEB | 4.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 4 | 94 | Cunclimókus | Fernezelyi Ferenc | Fernezelyi Péter, Bikkal Zsuzsa | Kereked | 6.0 | 2.0 | 8.0 | ||
| 5 | 1177 | Nyúl-ló | Kardos Gyula | Kardos Andrea,Marót Máté | VSC | 2.0 | 6.0 | 8.0 | ||
| 6 | 1101 | Kemikontrol | Dr.Farkas Péter | Dr.Packer Pá(MAFC)l,Dr.Madarász György(MAFC) | NIKE | 3.0 | 5.0 | 8.0 | ||
| 7 | 54 | Heidi | Győrei László | Győrei Szandra,Belső István | KVK | 9.0 | 7.0 | 16.0 | ||
| 8 | 78 | Száz*szép | Dr. Szörényi Gábor | Voltay Géza, Voltayné Varga Magdi(ELMÜ) | TVSK | 7.0 | 9.0 | 16.0 | ||
| 9 | 11 | Mazur | Bárány Zoltán | Siket Éva | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |||
| 10 | 133 | Don | Popp Pál Zoltán | Pap Zoltán | TVSK | 10.0 | DNC(11.0) | 21.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Udvarló | Dobrovits István | Dobrovits Anna | VSC | 3.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 377 | Bona | NagyTibor | Ambrus Gábor(TVSK),Nagy Tamás(Justicia),Fay Péter(ALBA Regia) | SZVE | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||
| 3 | 212 | Wadkan Waldemar | Majnár Rudolf | Szemán Júlianna,Szalontai Bence | BYC | 5.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 4 | 12 | Halidor | Horváth Zsolt | Halbavek György,László Emese,Vobecky Zoltán(tart.) | EGIS | 6.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 5 | 34 | Hovaletten | Bezzegh Dénes | Dr.Fekete Pál,ifj.Bezzegh Dénes | EGIS | 4.0 | 6.0 | 10.0 | ||
| 6 | 320 | Pelso | Csernussi Gábor | Nyíry Zoltán | BYC | 7.0 | 5.0 | 12.0 | ||
| 7 | 3 | Blue Bánat | Hainzmann Ákos | Nagy Gyula | BYC | 2.0 | DNC(11.0) | 13.0 | ||
| 8 | 314 | Pelso-Pocsok | Demjén Géza | Horváth Balázs,Müller Tibor | TVSK | 8.0 | 7.0 | 15.0 | ||
| 9 | 11 | Larus | Antal József | Darvai Balázs,Dizsák Orsolya | ALBA Regia | 9.0 | DNC(11.0) | 20.0 | ||
| 10 | Pajkos | Szalontai Tamás | Sarudi Zsolt,Hajós Péter | GenerálSK | DNC(11.0) | DNC(11.0) | 22.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1051 | Béla Úr | Csontos Péter | Vermes András,Nagy Árpád | ER-PETRO | 96 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 721 | Ganz Danubius | Kakas Máté | Bajusz András,Kása Mihály,Jáger Tamás(Kardhal).Őrszigety Ádám,Buri Gergely,Huránszky Győző | BYC | 83 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | 158 | Manual | Szalay Gábor, | Kovacsics András, Papp Hajnalka, Molnár Judit,Németh Éva Hajnalka | MTDSC | 88 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 4 | 1053 | Paquita | Rákóczi Gábor | Bakonyi Ákos,Csaba Tamás,Balkó Adrien,Balkó Adrián,Rákóczi Orsolya,Schmidt Attila,Dr.Toma Vanda | JUNO | 84 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 392 | Dinamit | Vékony István | Horváth Csaba,Rajhona László, Herceg László,Bankó Pál | ELMÜ | 90 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 6 | 26 | Manöken | Gömbös Lóránd | Bősze Botond,Tamás István | HYC | 89 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 7 | 311 | Black Magic | Németh Botond | Szécsényi Bálint,Márton Péter,Bakai Levente,Molnár Károly,Keller András(8mOD) | TVSK | 79 | 4.0 | DNC(10.0) | 14.0 | |
| 8 | 3377 | Víztec | Dr.Sörke Imre | Dr.Papp Ilona,Illés István(MVK) | BYC | 93 | 5.0 | DNC(10.0) | 15.0 | |
| 9 | 1086 | Old-charm | Kacsák Csaba | Dr.Prédl András(TVSK),Dr.Prédl Tamás(TVSK),Dr. Pozsonyi Tibor(BYC) | MVSZ | 88 | 9.0 | DNC(10.0) | 19.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Pikk Ász | Dr. Majoross Péter | Both Lőrinc(ifi),Both Ambrus(mocó) | TVSK | 104 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 488 | Aquamarin | Komondi Pál | Zádor István,,Zádor Tamás,Tóbiás Éva | OTP | 108 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 3 | 11 | Peng-Ő | Lendvai Gábor | Tulcsik Marcell,Fülep Tamás,Pesze Zsolt,Arnóth Edit | MKB VK | 102 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | 17 | Frank-Ó | Komáromi Illés | Pokker Gyula, Horváth Káoly, Debreceni Tamás, Zádori Zoltán,Juhász Csaba | MKB VK | 104 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 5 | 1017 | Söntyi | Pál Béla | Vincze Gábor(VSE) | Kereked | 105 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Lucifer | Olt János | Gönczi László(MAY Club), Sebestyén Viktor | OMFB | 112 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 131 | Soul | Lelkes László | Zsabokorszky Ferenc,Zsabokorszky Lili,Zsabokorszky Dénes(mocó) | SVE | 116 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 3 | 74 | Fieling | Fiel László | Csipke Éva | AVSC | 112 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | 805 | Zorko | Zagyva Gábor | Balázs Janka, Puska Balázs | AVSC | 112 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 5 | 1261 | CsinibabaI II. | ifj.Illés János | Illés János,Szövcsei Szabolcs | Sziget SE | 113 | 4.0 | DNC(6.0) | 10.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75/2 | Sirocco | Cittel Lajos | Csermendy Miklós(4x4),Zentay István(SVE),Pert Péter(Kereked),Haris György(4x4),Pataki Györgyi,Aubeck Ferenc(THE),Pesthy Pál(4x4),Bércesi Gábor,Eppel Péter,Varga Mária,Körtvélyesi András | MTDSC | 85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 55/1 | Stefánia | Zentai Árpád | Barát Stefánia, Barborik Krisztina, Bors István(TVSK),Erlaky Hajna,Király Ágnes,Kocsis Anita,Ott Ádám,Tóth Norbert | ÁFI SK | 85 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | 1 | Hungária | Dr.Balogh György | Joó Dániel,Kahicsár Ákos,Bukta Márk,Visegrádi Péter | OMFB | 94 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 4 | 1 | Glória | Dr. Láng Tivadar | Juhász Miklós(Kereked),Láng Orsolya,Horváth Csaba,Hajdú Martin(FYC) | EGIS | 95 | DNC(5.0) | 3.0 | 8.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | 3 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 3, 6 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/