| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asso | 133 | DETRE Szabolcs | DETRE Zsolt, HORTOBÁGYI Gábor, FAZEKAS Tamás, Dr. SZIKORA Gyula, FERENCZI István | KMP VSE | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 2 | Asso | Fantomasso | 104 | MAJTHÉNYI Szabolcs (SVE) | GULYÁS Gábor, FATÓ István, SZÉLL Péter, SZANYISZLÓ Péter, HORGOS Tamás | SVE | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | Asso | Asso le mio | 145 | LITKEY Farkas | PETŐ Endre, TÓTH Róbert, ORMÁNDLAKI Áron, CSEPURA György, FÖLDHÁZY Tibor | KMP VSE | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 4 | Asso | Yuppie | 142 | NYÁRI Zsolt | FONYÓ Károly, AKLAN András, KISS Tamás, BAKONYI Zoltán, BUDAFOKI Róbert | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 5 | Asso | Rock my Baby | 82 | GYENESE Balázs | KÖTELES Mátyás, ADORJÁN Csaba, NIKA Dániel, MÜLLER Erik, RÖVID Levente | KMP SE | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | Asso | Proligy | 92 | ZIMMERMANN Botond | NAGY Zsolt, HORVÁTH Áron, FEJES Botond, KISGYÖRGY Csaba, FODOR Szabolcs | Diego SC | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 7 | Asso | Picabo | 123 | Dr. KOVÁCS János Balázs (BÖE) | AMBRÓZY György, GALÁNTHA György, FREDERIC Rol (BÖE), GÉMESI Jóka (BÖE), FARAGÓ Gábor | SVE | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 8 | Asso | FMC | 111 | PAKSI Álmos | KADLECSIK Márton, SERFŐZŐ István, HOMOLA Szabolcs, KISS Dániel, BÁRÁNY Attila | TVSK | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 28.0 | |
| 9 | Asso | BMW Sailing Team | 134 | VADNAI Tamás | FEJÉR Miklós, KOMÁROMY Balázs, FAZEKAS Gergő, GÁSPÁR József | Asso YC | 6.0 | OCS(12.0) | 8.0 | 7.0 | 33.0 | |
| 10 | Asso | Simo | 140 | KÁNTÁS Gábor | KÁNTÁS Sára ifi, SZAPU György, VARGA Norbert, BÉRCZY Zoltán | Apollo YC | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 35.0 | |
| 11 | Asso | Challenger | 124 | HOLLÓSI Gábor | ZALÁN Helga, NEMES György, Dr. NAGY Tamás, BERECZKY Zsombor, KŐSZEGI Zoltán | TVSK | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 37.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8mOD | Weight | 21 | GYENES Ákos | BENCZÚR Máté, FARKAS Ernő, FRAKNÓI András, SCHEIBER Zoltán | ICO Pomáz SE | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 2 | 8mOD | Camelot | 35 | KASSAI András | KÁDÁR Kristóf, KÖLES Gábor, KÖLES Krisztián ifi, MATOLCSY Miklós | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | ||
| 3 | 8mOD | Raiffeisen | 11 | PFENINGBERGER András | CZEIZEL Balázs, ZIEGLER János, Czeizel Jonatán ifi, BÁLINT Attila | SVE | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 4 | 8mOD | Azzuro-Weber | 3 | SZABOLCS Bence ifi | MAJOR Zoltán, MAJOR Miklós, BALASKÓ Péter mocó | KJAVSE | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 5 | 8mOD | Syrius | 28 | MATYASOVSZKY Géza | VARGA Bálint (THE), GÁBOR Balázs, SZEMERÉDI György, SIPOS Bálint | 8M OD SE | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 6 | 8mOD | Andersen | 39 | BÁNKÚTY Gábor(SVE) | KISS Tamás, FARKAS Bence, VÁCZI Sándor | SVE-Kereked | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 7 | 8mOD | Oberon | 96 | SÜLI András | PAPP Dávid, MARTIN Viktor (Matlák SE), VEREBÉLY Tibor (Kereked), ZIMÁNY Gábor | SVE | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 8 | 8mOD | Kék fény | 1 | TAKÁCS András | SZABÓ Gyula, TAKÁCS Péter | KYC | 7.0 | 2.0 | 9.0 | 18.0 | |
| 9 | 8mOD | Pantarei | 4 | VARGA Lajos(BYC) | SIPOS Máté(ARSC), HENGER Dóra(Nitrokémia), DANCS Antal, KASZANCZKY Mátyás | BYC | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 10 | 8mOD | Abfox-Péntek 13 | 13 | GÁL István | GÁL Ferenc, BORSZÉKI Lajos, MÁTÉ Balázs(Sportvitorlás SE) | 8M OD SE | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | |
| 11 | 8mOD | 80 One | 80 | KULCSÁR Sándor | RÁCZ László, ORSZÁGH Tibor | BHSE | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 12 | 8mOD | Kész- Montana | 73 | STANKOVICS Tamás | Dr. SZILÁGYI János, Dr. NYÁRÁDY Zoltán, Dr. KESZTHELYI Gábor SZILÁGYI Botond ifi | SZVE | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | |
| 13 | 8mOD | Alster | 103 | GERASCH Klaus | GRAMS Elmar, RING József, GRAFEL Vince ifi, GRAMS Domonik ifi | TVSK | 12.0 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | |
| 14 | 8mOD | Nekem 8 | 8 | SOLTI Péter | KORÓDI Gergely, RÉPÁSSY Gábor, RÉPÁSSY Gergely, VINCZE Gábor | SVE | 10.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | |
| 15 | 8mOD | Cervus | 64 | SZARVAS Zoltán | BÖSZE Szilvia, ORMOS Zoltán, MARTON Zsolt | 8M OD SE | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 43.0 | |
| 16 | 8mOD | Papagena | 105 | KISDARÓCZY János | VERMES Imre, KARÁCSONY Anikó, KERTESI Gábor, EGRI Csaba | Alu-Se | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 47.0 | |
| 17 | 8mOD | Big Easy | 44 | VRABÉLY Imre | VRABÉLY Ádám, KÖRTVÉLYESI Miklós (SVE), SCHMUTZ László, VÁRSÁRHELYI Anna | Balatonfői YC | 17.0 | 17.0 | DNC(19.0) | 53.0 | |
| 18 | 8mOD | Szender | 902 | OPOLDUSZ János | TÖNKŐ Kata, MAKLÁRI-KIS Balázs , HIDVÉGHY Márton | 18.0 | DNC(19.0) | DNC(19.0) | 56.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott 770 | Isapur | 9 | Dr. MÜNCH István | Dr. MÜNCH Zoltán, SZILVÁSSY Gábor, KAJÁRI Gábor(MNB), TABÁK Péter(Építők) | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | Elliott 770 | Bernát | 6 | FAZEKAS László | FAZEKAS Zsolt, MAGYAR Gábor | Generál SK | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | Elliott 770 | Lurkó | 17 | SZILASSY László | SZILASSY Bendegúz, LANG Krisztián, MESZÉNA Tamás, MESZÉNA Domonkos ifi | TYC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | Elliott 770 | Alster | 28 | SZENTIRMAI Gyula | LŐRINCI György, LŐRINCZ Péter, BRUNNER Tamás | VVSK | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | Elliott 770 | Sebaj | 32 | FEHÉR György | BENŐ Gergely | TVSK | 5.0 | 5.0 | DNC(6.0) | 16.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholtz 22 | Bilfinger Bereger | 1 | BELLE Örs | SEBESTYÉN Tibor, TÓTH Mátyás | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | Scholtz 22 | Hiszti | 130 | SCHOLTZ Petronella | SOMJAI Mónika(SVSK), VÁMOSI Zsófia | TVSK | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | Scholtz 22 | Bocs | 17 | LUDWIG Richard | MISKEI Anita | 8M OD SE | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 4 | Scholtz 22 | Felhőcske | 20 | KOVÁCS Zsombor | MEGYES Balázs(BYC), KOVÁCS Márk ifi, KIS Orsolya Regina(Arcadom) | Magyar Maraton Klub | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | Scholtz 22 | Metálka | 100 | MAJOROSS Bea | VEJTEY Gergely, BARCZI Orsolya(VVEB), KOVÁCS Áron | TVSK | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 6 | Scholtz 22 | 107 | NOVÁK Bence | LÁNCOS Áron, KLIE Ágnes, BERT Van Der Schatt | Diego SC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudár Regatta | Gé. | 155 | PÁL Gaszton | VALIS István, KOVÁTS Imre | ELMÜ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | Sudár Regatta | Pontilla | 740 | OSVÁTH Márton | DEMJÉN Péter, NEMES Krisztián | SVE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | Sudár Regatta | Cunclimókus | 94 | FERNEZELYI Ferenc | FERNEZELYI Péter | Kereked SC | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | Sudár Regatta | Suffragette | 47 | FARAGÓ László | GERÖLY Tamás, SZŐLLŐSY Balázs | Atomerőmű SE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | Sudár Regatta | Don | 133 | POPP Pál Zoltán | PAP Zoltán, SZALAI József, KÁNTOR Ferenc | TVSK | 5.0 | DNC(7.0) | DNC(7.0) | 19.0 | |
| 6 | Sudár Regatta | Mazur | 11 | BÁRÁNY Zoltán | SIKET Éva, BÁRÁNY Ádám ifi | 8M OD SE | DNC(7.0) | DNC(7.0) | DNC(7.0) | 21.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J24 | Euphemya | 203 | MADARÁSZ Tamás | KAVÓSI László, MERETTEI Gábor, KEVÉCS Balázs | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | J24 | Imi Jé | 7 | SZÉKELY Antal | TAKÁCS Csaba, DANICS Tamás, BODNÁR Imre | LVE | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | J24 | Gone with the wind | 109 | CSOLTÓ Ákos | RICK Gergely(KMPVSE), BÁLINT Kadocsa, GALAMBOS Gábor | BYC | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | J24 | Big 5 | 5 | GÁL Pál zoltán | MIKÓ Gergely, BIACS Péter, PAPATHANASZIU Jhodas | OMFB VK | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 5 | J24 | Össztaps | 2 | HERCSEL Erik | PÉTER Csaba, ÁCS Gabriella, KOVÁCS Máté ifi | BYC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 6 | J24 | Öregszem | 3 | GERŐ András | MAGYAR Nikolett(SVE), CSOLLÁNY Csaba, KOVÁCS Márton (VVEB), MELHA Márton (TYC) | BFYC | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 7 | J24 | Bond | 4 | KUTICS Krisztián | KRISTÓF Zoltán. HEROLD Tibor, KRAUTH Balázs, KÖVENDI Zsófia | Sirály | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 8 | J24 | Égi | 82 | PERNESZ Péter (BYC) | DÓZSAI Viktor(TVSK), PEER András (Videoton), SZABÓ Péter(KYC), | BYC | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 |
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nautik | Classica | 781 | GALÁNTHA Gergely | KATRENÁK Márk, MUNDT Carsten, KATRENÁK Máté, KELEMEN Tamás | Arcadom SE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | Nautik | OXYGEN | 590 | KIRÁLY László | KIRÁLY Csaba, HORVÁTH István, KOCSIS Péter | TVSK | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | Nautik | Fantom | 1325 | TÖRÖK Zoltán | CSEPELI György, RÉDAI Ádám, BIMBÓ Beáta, TÖRÖK István | MKB | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 4 | Nautik | Geronimo | 9001 | SZITTYA Tamás | LADAY Zoltán, BODÓ Zoltán, KASZÓ Balázs, SZABÓ Kinga | KMP | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | Nautik | Matrix | 881 | SOPONYAI Géza | RUJÁK Bálint, SZENDRŐI Dávid, SOMOSKŐI Zoltán | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | ||
| 6 | Nautik | Praetor | 857 | BORBIRÓ István | BORBIRÓ László, TÓTH Tamás, SLEZÁK András, SZÖLLŐSI Attila | Balatonfűzfői VSE | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 7 | Nautik | Meniscus | 330 | ADÁMY Gábor | SOLYMOSI Éva, OTTI Levente, PAPP Attila, ORLOVITS Tamás, TÓTH Csantavéri Szilvia, ADÁMY Péter mocó | Arcadom SE | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 8 | Nautik | Blues | 845 | OLÁH Kálmán | OLÁH Dániel, VIGHÉSI Gábor, OLÁH Richárd | Arcadom SE | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | |
| 9 | Nautik | Dama | 1023 | SALEKOVICS István | SALEKOVICS Máté, SZORCSIK Szilvia, MEZRICZKY Miklós SALEKOVICS Istvánné | Fonyódi Kormorán VE | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 26.0 | |
| 10 | Nautik | Haligali | 882 | KAKAS Máté | BAJUSZ András, KÁSA Mihály, ÖRSZIGETY Ádám(TVSK) | BYC | 7.0 | 8.0 | DNC(12.0) | 27.0 | |
| 11 | Nautik | Predator | 1140 | Dr. SZALKAY Zoltán | PFEIFER Gábor, NAGY István, SZAKASITS György | TVSK | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 28.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 12 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/