| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Weight | Gyenes Ákos | Benczúr Máté(BYC), József,Farkas Ernő,Fraknói András,Scheiber Zoltán | Pomáz VICO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 2 | 35 | Camelot | Kassai András | Kádár Kristóf,Matolcsy Miklós,Köles Attila,Köles Krisztián | 8M Od SE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 3 | 3 | Azzurro-Weber | Büki Gábor | Major Miklós, Varga Bálint, Büki Zsolt, Szabolcsi Bence | KJAVSE | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 16.0 | ||
| 4 | 64 | Cervus | Horgos Tamás(THE) | Dr. Futó István(TVSK), Bősze Szilvia(Matlák),Szarvas Zoltán | 8M Od SE | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | ||
| 5 | 28 | Syrius | Matyasovszky Géza | Varga Bálint(THE),Major Gábor,Szemerédi György | 8M Od SE | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 23.0 | ||
| 6 | 96 | Oberon | Süli András | Verebély Tibor,Süli Áron,Papp Dávid,Borbély András | Matlák | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | ||
| 7 | 61 | Che | Pál András | Mokry Péter,Paál András,Pál László | OMFB | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | ||
| 8 | 13 | Abfox-Péntek 13 | Gál István | Regéczy Dávid,Gál Ferenc,Máté Balázs(VSK),Lummer Róbert | 8M Od SE | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 28.0 | ||
| 9 | 80 | 8one | Országh László | Rácz László | BHSE | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 30.0 | ||
| 10 | 73 | Kész | Stankovics Tamás(Spartacus) | Dr. Keszthelyi Gábor,Dr. Nyárády Zoltán,Szilágyi Botond,Szilágyi János | Szegedi Vit. Egy. | 5.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 31.0 | ||
| 11 | 4 | Nelson/Panterei | Varga Lajos | Dancs Antal, Henger Dóra(NVIC),Sipos Máté(ARSC),Payr Egon | BYC | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 35.0 | ||
| 12 | 103 | Alster | Gerasch Klaus | Grams Elemér,Illyevölgyi Andrea,Ring József | TVSK | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 48.0 | ||
| 13 | 1 | Kék Fény | Hajdú Róbert | Takács András,Varga Levente,Dr Szabó Gyula | KYC | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 51.0 | ||
| 14 | 8 | Nekem 8 | Solti Péter | Kóródi Gergely,Répássy Gábor,Répássy Gergely,Vincze Gábor | Spartacus | 13.0 | 7.0 | 12.0 | DNC | 53.0 | ||
| 15 | 59 | Naisoto | Csiha László | Dr. Keszthelyi Oszkár,Vincze András,Ványa Attila | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 54.0 | |||
| 16 | 78 | Ninni2 | Sugár Tamás | Halmavánszki Gyula,Csipke Éva,Fiel László | AVSC | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | ||
| 17 | 105 | Papagena | Ruják István | Kisdaróczy János,Egri Csaba,Kertesi Gábor,Karácsony Anikó | ASE | 8.0 | 12.0 | 18.0 | DNC | 59.0 | ||
| 18 | 108 | Lombard | Dr.Ambrus János | Demjén Albert,Kalavszky Márton(Spartacus),Brogicky Imre | SZVE | 17.0 | 10.0 | DNF(21.0) | DNC | 69.0 | ||
| 19 | 902 | Szender | Opoldusz János | Tönkő Kata,Hídvéghy Márton | TVSK | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 16.0 | 69.0 | ||
| 20 | 50 | Örs hajója | Németh Örs | Németh Botond,Déri Tamás(TVSK),Szini Béla(MAY) | Kereked | DNC | DNC | DNC | DNC | 84.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bilfinger Berger | Belle Örs | Sebestyén Tibor,Tóth Márton | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 130 | Hiszti | Scholtz Petronella | Somjai Mónika(SVSK), Vámosi Zsófia(TVSK) | BKV | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 3 | 1111 | El Nino | Bors Sándor | Bors Bálint(THE),Simon Győző | NVK | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | ||
| 4 | 20 | Felhőcske | Kovács Zsombor | Kovács Lajos,Kovács Márk | Magyar Marathon Klub | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | ||
| 5 | 17 | Bocs | Ludwig Richárd | Miskei Anita | 8M Od SE | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | ||
| 6 | 100 | Metálka | Majoross Bea | Kollai Kati(VVSK),Román Kata(MAY),Barczi Zsófia(SVE) | TVSK | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | ||
| 7 | 107 | Szenci Zalán | Láncos Áron,Ritter László,Novák Bence | Diego | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |||
| 8 | 131 | Catch | Mezei Gábor | Molnár Lajos | TVSK | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 26.0 | ||
| 9 | 109 | Warker | Varró Gábor | Hegyi Balázs,Tóth István | TVSK | 7.0 | DNS(10.0) | DNC | DNC | 37.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Picabo | Kovács János Balázs | Ambrózy György,Faragó Gábor,Galántha György,Gémesi Jóka,Frederic Roland | Asso YC | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 2 | 127 | BDO | Bartos Zoltán | Baráth Gábor,Gerendy Zoltán,Vermes Dóra,Kelecsényi Péter,Litkey Csaba | BYC | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | ||
| 3 | 82 | Rock me baby | Gyenes Balázs | Adorján Csaba,Köteles Mátyás,Nika Dániel,Rövid Levente | Kenese | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 4 | 134 | BMW | Vadnai Péter | Vadnai Tamás,Komáromi Balázs,Huszka Róbert,Kovács András,Fazekas Gergő | Asso YC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 5 | 139 | Ou Sali | Tuss Miklós(TVSK) | Váradi Gábor, Juhász János, Zolnai György, Kollár Krisztián(TVSK), Csury Zoltán(TVSK) | Kereked | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | ||
| 6 | 133 | Erste | Detre Zsolt | Ferenczi István,Dr.Szikora Gyula,Fazekas Tamás, Baranyai Zsolt,Takács András | Kenese | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | ||
| 7 | 140 | Simo | Kántás Gábor | Dr.Potsubay Péter, Szapu György, Tóth Tibor(OTP), Kántás Sára, Varga Róbert | Apollo YC | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 27.0 | ||
| 8 | 124 | Challenger | Hollósi Gábor | Bene Katalin,Dr.Nagy Tamás(OTP),Kőszegi ZoltánYE Gyenesdiás),Nemes György,Zalán Helga | TVSK | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 29.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | Eufémia | Madarász Tamás | Merettei Gábor,Kovácsi László | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 2 | 77 | Diego | Nagy R. Attila | Bér Rudolf,Áldott Andrea,Sztankov Attila,Varjas Sándor | BYC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | ||
| 3 | 4 | Bond | Sabján Annamária(BYC) | Kristály Zoltán(Sirály),Alibán András(BYC),Krauth Balázs(VT) | Sirály | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 4 | 109/22 | Gone with the wind | Csoltó Ákos | Bálint Kálmán,Németh Attila,Rick Gergely(Kenese) | BYC | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | ||
| 5 | 2 | Gefco | Hercsel Erik | Ács Gabriella,Péter Csaba | BYC | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 17.0 | ||
| 6 | 3 | Öregszem | Gerő András | Vásárhelyi Anna,Molnár Judit,Melha Márton,Csollány Csaba | BFYC | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | ||
| 7 | 82 | ÉGI | Pernesz Péter | Dózsai Viktor(TVSK), Peer András(Videoton),Szabó Péter,Orosz Árpád(Garuda) | BYC | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | ||
| 8 | 5 | Big Five | Gál-Pál Zoltán | Papathanszin Thomas, Mikó Gergely, Dr.Kállay Benjámin | OMFB | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | ||
| 9 | 64 | Zulu | Kakas Máté | Bajusz András,Peter Evans,Doug Hardman,Alex Braidwath | BYC | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 33.0 | ||
| 10 | 24 | Play-Mate | Máté István | Szita László, Máténé Vágány Tünde | AVSC | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 10.0 | 34.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/30 | Isa Pur | Dr. Münch István | Szilvássy Gábor,Dr. Münch Zoltán,Tóth Péter,Münch Félix(mocó) | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 6 | Bernát | Fazekas László | Fazekas Zsolt,Viharos Zsuzsa,Magyar Gábor | Generál SK | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | ||
| 3 | 39 | Audentes | Szoják Balázs | Habóczky Sándor,Riedel Miklós,Klie Ágnes(OMFB) | BFYC | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | ||
| 4 | 17 | Lurkó | Szilassy László | Szilassy Bendegúz | THE | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | ||
| 5 | 28 | Aster | Szentirmai Gyula(TVSK) | Brunner Tamás(VVSK), Lőrincz György, Lőrincz Péter | BFYC | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | ||
| 6 | 32 | Sebaj | Fehér György | Benő Gergely,Intze Hunor(Erbe SK),Rác Miklós(Erbe SK) | TVSK | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 21.0 | ||
| 7 | 3/37 | Neroconsulting | Torjai Gábor | Horváth Róbert,Birinyi Zoltán | VSC | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 | ||
| 8 | 20 | Tüzes | Sípos László | Mátyus Klára | THE | DNC | DNC | 6.0 | 7.0 | 31.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Suffragette | Geröly Tamás | Faragó László,Szőllősy Balázs(BHSE) | ASE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 133 | Don | Papp Pál Zoltán | Pap Zoltán | TVSK | 3.0 | DNS(4.0) | 2.0 | 2.0 | 11.0 | ||
| 3 | 147 | Kiskovács | ifj. Kovács Zoltán | Kovács Zoltán,Lám Ancsa | EGIS | 1.0 | DNS(4.0) | DNC | DNC | 13.0 |
| Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. 06.14. 10:00 |
2.f. 06.14. |
3.f. 06.14. |
4.f. 06.15. 10:00 |
5.f. 06.14 |
Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | Classica | Galántha Gergely(Spartacus) | D'Albini András(Spartacus),Katrenák Márk,Katrenák Máté,Mundt Carsten,Szöllősi Béla | Arcadom | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 2 | 1325 | Fantom | Soponyi Géza | Török Zoltán(SZVE),Török István(SZVE),Deák Szabolcs,Dr,Szabó Katalin(BYC),Bimbó Beáta(SZVE) | Arcadom | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | ||
| 3 | 330 | Meniscus | Adámy Gábor | Adámy Luca,Adámy Péter,Orlovits Tamás(NVK),Papp Attila,Tóth Csantavéri Szilvia | Arcadom | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | ||
| 4 | 900 | Arwen | Zenthe Ferenc | Jamrik Péter,Jamrik András,Kerényi Balázs | Kereked | DNC | DNC | 3.0 | 2.0 | 17.0 | ||
| 5 | 823 | Taxi | Szakonyi Csaba | Kovács Károly,Gyöngyösi Gábor,Hetényi Szabolcs,Izsák László(TVSK) | BFYC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DNS | Came to the start area but did not start | Varies |
| DSQ | Disqualification | 9 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 11 |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 1
http://www.sailwave.com/