| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Táltos | Birinyi Gábor | Dobrovits Máté, Mireider Ádám | VSC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 87 | Sexy Csokoládé | Kővári Tamás | Pausz Ervin, Németh Péter | SVSK | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | ||
| 3 | 2 | Mámor | Hajdú Gábor | Tóth Levente(VSC) | VVESK | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 4 | 21 | Mokány | Lukács Alexander | Stocker György, Dróth Alexa | VSC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 5 | 15 | Csér | Miklós Tibor | Dróth Levente(mocó VSC), Tóth Ágnes(VSC) | SVSK | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | ||
| 6 | 50 | Atos | Lukács Aladár | Tóth Anna | SVSK | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | ||
| 7 | 561 | Czimbora2 | Horváth Zsolt | Horváth András(OTP SE) | 8m OD VSE | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 | ||
| 8 | 52 | Széltoló | Szakács József | Szakács Árpád | SVSK | DNC | DNC | 6.0 | DNF(9.0) | 33.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Déli Szél | Fináczy Péter | Sükösd Balázs(SVE), Tausz Ádám, Sellei Andor(TVSK), Weöres Botond | Kereked | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | ||
| 2 | 96 | Oberon | Süli András | Süli Áron, Verebély Tibor, Papp Dávid, Martin Viktor | Kereked | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | ||
| 3 | 2 | Zerge | Kelemen Tamás | Aklan András, D'albium András, Eszes Tamás, Vígh András | CASVE | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | ||
| 4 | 11 | Raffeisen | Pfeninberger András | Babos Bálint(YEGY), Czeizel Balázs, Gáborjáni Szabó Gábor | SVE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | ||
| 5 | 21 | Weight | Gyenes Ákos | Benczúr Máté József(BYC) Farkas Ernő, Fraknói András, Scheiber Zoltán | Pomáz Város ICO SE | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 23.0 | ||
| 6 | 35 | Camelot | Kassai András | Köles Gábor, Köles Krisztián, Matolcsy Miklós, Köles Attila | 8m OD VSE | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | ||
| 7 | 28 | Syrius | Matyasovszky Géza | Varga Bálint(THE), Gábor Balázs, Major Gábor, Szamerédi György | 8m OD VSE | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 26.0 | ||
| 8 | 50 | Németh Örs | Czégai Péter(TVSK), Mazányi Eszter(TVSK), Tóth Ákos(BORA) | Kereked | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | |||
| 9 | 4 | Nelson | Varga Lajos | Dancs Antal, | BYC | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 30.0 | ||
| 10 | 3 | Azzurro-Weber | Büki Gábor | Major Miklós, Major Zoltán, Büki Zsolt | KJVSE | 2.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 31.0 | ||
| 11 | 103 | Alster | Dr. Hajdú Balázs(Kereked) | Illyevölgyi Andrea, Klausz Gerasch, Kordás Sándor, Hajdú Gergely(Kereked) | TVSK | 8.0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | ||
| 12 | 13 | Péntek 13 | Gál István | Borszéki Lajos, Gál Ferenc, Lummer Róbert, Máté Ballázs(Versenyvitorlás SK) | 8m OD VSE | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 39.0 | ||
| 13 | 64 | Cervus | Horgos Tamás(THE) | Dr. Futó István(TVSK), Lukáts Csaba(Diego), Payr Luca(Diego), Szarvas Zoltán | 8m OD VSE | 15.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 42.0 | ||
| 14 | 1 | Kék Fény | Hajdu Róbert | Takács András, Varga Levene | KYC | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 42.0 | ||
| 15 | 73 | Kész | Stankovics Tamás(SVE) | Dr. Keszthelyi Gábor, Dr. Nyárádi Zoltán, Kliegl Ádám, Szilágyi János | SZVE | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 11.0 | 49.0 | ||
| 16 | 110 | Octopus | Duka László | Duka Krisztina, Kiss István(BHSE), Nagy Miklós(BHSE), Pécsváradi Ákos | TVSK | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 55.0 | ||
| 17 | 80 | 8 one | Kulcsár Sándor | Országh Tibor, Rácz László | BHSE | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 60.0 | ||
| 18 | 104 | Tramini | ifj. Simák Pál | Dr. Simák Pál, Farkas Bence, Dinsdale Christopf | Kereked | 7.0 | 17.0 | DNC | DNF(20.0) | 64.0 | ||
| 19 | 902 | Szender | Opoldusz János | Maklári Kis Béla,Hidvégi Bertalan, Tóth Kata | TVSK | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 72.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Vízöntő | Dr. Csikós János | Bíró István, Szentpéteri Zoltán, Szűcs Péter | Kereked | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 921 | Kebelbarát | Németh Ákos | Dr. Kiss László, Kojnok Róbert, Wichmann Ákos | Kebelbarát VSK | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 4.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40/25 | Színbád | Horváth László | Horváth Zoltán, Berhes Péter, Staffler Márton | Színbád SE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 40/21 | Rosa | Bakóczy Kálmán | Stubits János, Bancsó Róbert | Tecon SE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Yuppie | Nyáry Zsolt | Dr. Fonyó Károly, Kiss Tamás, Timár , Aklán György | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |||
| 2 | 139 | Peecasso | Szilvási Attila | Petrányi Zoltán, Szaplonczay Péter, Cittel, Gergő, Kaltenecker Károly, Szutrély Gergő | Kereked | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 3 | 133 | Erste | Detre Szabolcs | Detre Zsolt, PÉnzes Botond, Dr. Szikora Gyula, Hortobágyi Gábor, Fazekas Tamás | KMPSE | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | ||
| 4 | 92 | Proligy | Dolmányos Gábor | Horváth Áron, Zimmermann Botond, Fodor Szabolcs, Fejes Botond, Kisgyörgy Csaba | Diego | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 14.0 | ||
| 5 | 134 | BMW Sailing Team | Vadnai Tamás | Fazekas Gergely, Fejér Miklós, Komáromi Balázs, Kovács András | SVE | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | ||
| 6 | 82 | Rock Me Baby | Gyenese Balázs | Adorján Csaba, Nika Dániel, Köteles Mátyás, Müller Erik, Rövid Levente | BYC | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | ||
| 7 | 111 | FMC | Paksi Álmos | Bárány Attila, Homola Szabolcs, Kadlecsik Márton, Serfőző István | TVSK | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | ||
| 8 | 123 | Pecabo | Ambrózi György | SVE | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |||
| 9 | 140 | Simo | Kántás Gábor | Bérczi Zoltán(OTP SE), Dr. Potsubaiy Péter, Szapu György, Varga Norbert, Kántás Sára | Apolló YC | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | ||
| 10 | 124 | Challenger | Hollósi Gábor | Bene Katalin, Dr. Nagy Tamás(OTP SE), Kőszegi Zoltán, Nemes György, Zalán Helga | TVSK | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 34.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Diego | Nagy R. Attila | Kugler Nándor, Dr. Varjas Sándor, Bér Rudolf | BYC | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 2 | 7 | Imi-jé | Székely Antal | Dr. Bodnár, Takács Csaba | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |||
| 3 | 3 | Öregszem | Gerő András | Csollány Csaba, Magyar Vilma(HYC), Körtvélyesi Zsófi(Videoton), Weöres Márta(Kereked) | BFYC | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | ||
| 4 | 109 | Gone with the wind | Csoltó Ákos | Rick Gergely(KMPVSE), Bálint Kadocsa, Heckenast Balázs(YEGY) | BYC | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | ||
| 5 | 82 | Égi | Pernesz Péter | Dózsai Viktor(TVSK), Peer András(VYC), Simon Gábor(TVSK), Szabó Péter(KYC) | BYC | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | ||
| 6 | 2 | Össztaps | Illy István | Illy Dániel, Péter Csaba(Vízügy), Pásztor Viktor, Antoni Gábor(TVSK 05.24.) | BYC | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 18.0 | ||
| 7 | 4 | Bond | Kristóf Zoltán(Sirály) | Erdélyi Kriszta, Matolcsi Gergő, Sabján Annamária, Krauth Balázs | BYC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | ||
| 8 | 24 | Play-Mate | Máté István | Máténé Vágány Tünde, Szita László, Visnyovszky Levente | AVSC | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 | ||
| 9 | 64 | Zulu | Dang Hardman | Alex Ewans, Alex Braithwait, Svábis Máté, Annuska A. | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 35.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Fortuna | Kis-Szölgyémi Ferenc | Böröcz István(BYC), Böröcz Emőke(BYC), Böröcz Bence(BYC), Keller András(8m OD) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2 | 441 | Apróhullám | Dr. Maróti György | File Lilla(EKVE), +4fő | BÖE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Isapur | Dr. Müncz István | Szilvássy Gábor, Tabák Péter, Tóth Péter | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Kiskovács | ifj. Kovács Zoltán(Kereked) | Lám Ancsa, Kovács Zoltán | EGIS | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 2 | 78 | Száz*szép | Dr. Szörényi Gábor | Voltay Géza, Voltayné Varga Magdi(ELMÜ) | TVSK | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | ||
| 3 | 156 | Öreg | Toronyi Bence | Békés Miklós, Sztojanovics Miklós | Kereked | DNC | DNC | 1.0 | 2.0 | 13.0 | ||
| 4 | 11 | Mazúr | Bárány Zoltán | Siket Éva | 8m OD VSE | DNC | DNC | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45/1 | Ultramarin | Andorka Rudolf | Árkosi Tamás, Andorka Rafael(mocó), Andorka Rudi(mocó BYC) | TVSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 47 | Walküre | Kertész András | Takács Viktor, Koczka István(Révfülöp) | BYC | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | ||
| 3 | 31 | Nemecsek | Tóth Zsolt | Dr. Kozma László, Kozma László | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | |||
| 4 | 1014 | Green Horn | Gönbös Lóránd | Gergely László(KMP), Habozy László(KMP) | HYC | 1.0 | DNF(9.0) | 2.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 5 | 51/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónig Miklós, Both Lőrinc | TVSK | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | ||
| 6 | 632 | Rosie | Németh Gábor | Kristóf Péter, Pethő Szabolcs | ASE | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 19.0 | ||
| 7 | 21 | Halidor | Juhász György | Pálfalvi Zoltán, Juhász Balázs | EGIS | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 | ||
| 8 | 9 | Mefisztó | Mikó Tibor | Dr. Kávássy Árpád, Császár Tamás | 8.0 | 6.0 | 7.0 | DNF(9.0) | 30.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | Arwen | Zenthe Ferenc | Jamrik Péter, Bagyó Sándor(THE), Hatvani György, Kerényi Balázs(BÖE), ifj. Érdy-Krausz Gábor(OKI) | Kereked | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 2 | 781 | Classica | Szöllősi Béla | Galántha Péter(SVE), Katernák Márk Attila, Katernák Máté, Mundt Carsten | Arcaom SE | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 3 | 789 | Kacor Király | Győri József | Hrutka Gábor, Pályi György, Pirnát Antal, Slezák András | VVEB | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 4 | 1325 | Fantom | Török Zoltán | Bimbó Beáta, Csepeli György, Török István, Valyon Csaba(Arcadom), Rédai Ádám(Arcadom) | SZVE | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | ||
| 5 | 330 | Meniscus | Adámy Gábor | Adámy Luca, Adámy Péter, Orlovits Tamás(NVK), Tóth Csantavéri Szilvia, Papp Attila, Tokai Mátyás | Arcaom SE | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Amite | Holczhauser András | Szabó Vilmos(TVSK), Nagy Imra(TVSK) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2 | 960 | Avanti | Tóth István | Bathó Tamás, Bathó Zsuzsa, Bakonyi Miklós | BYC | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | ||
| 3 | 806 | Patronus | Biró Tamás | Kovács Tamás, Radnóti Zoltán, Biró Brigitta | TVSK | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | ||
| 4 | 0 | Rubin Hód | Dr. Bujáki Attila, | Körmendy Bence, Dr. Fullér Krisztina | TVSK | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 5 | 225 | Moby Dick | Barta Ferenc | Kern Pál | Antoni Calderon | 101 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 6 | 746 | Siráko | Vincze Gábor | Pál Tamás | Kereked | 6.0 | 6.0 | 6.0 | DNF(8.0) | 26.0 | ||
| 7 | 853 | Flamingo | Olmo Frigyes | Olmo Frigyesné, Bene Zoltán | Tramontana | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Kázmér | Dr. Prédl András | Kovács Áron, Scholtz Petra(BKV), Somjai Mónika(SVSK) | TVSK | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | ||
| 2 | 109 | Warker | Varró Gábor | Molnár Gyula, Hegyi Balázs, Tóth István | TVSK | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | ||
| 3 | 100 | Metálka | Majoross Bea | Sármay Móni, Kollay Katalin(VVSK) | TVSK | 2.0 | DSQ(4.0) | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 728 | Proximo | Litkey Árpád | Litkey Zsolt, Joó Kristóf, Kuba Márton | YEGY | 90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 908 | Nagymedve | Ember Sándor | Domján Emese, Fehérgyarmati Tóth Károly(OKI), Balambos Imre(MAY), OKI | Kereked | 90 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 1 | Orpeus | Herkó Dezső | Cserepes Judit, Cseriba Zsolt, Jaksity György, Lőrincz Benedek, Balázstyai Márk, Hordós Zoltán, Károlyi Gábor, Herkó Dániel(mocó) | AYC | 78 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 1 | Barracuda | Bakos Tamás | Fekete László, Soós István | KMPSE | 85 | 4.0 | DNC | 2.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 5 | 55/1 | Stefánia | Zentai Árpád | Barát Stefánia, Barborik Krisztina, Sándor Ferenc(TRAMI), Polgár Olivér, OKI, OKI | ÁFI SK | 87 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 6 | 158 | Manual | Molnár Judit | Kovacsics András, Papp Hajnalka, Szalay Gábor, Szabó Gergely | MTDSC | 88 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Frank-Ó | Komáromi Illés | Pokker Gyula, Bánfi Mihály, Debreceni Tamás, Zádori Zoltán | MKB VK | 104 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 48 | Dynamic | Vékony István | Böhm László, Bosza László, Horváth Csaba | ELMÜ | 103 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 815 | Tallér | Dr. Perczel Márta | Arnóth Edit, Zsitva Anikó, Szabó Andrea | MKB VK | 106 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 4 | 817 | Tantusz | Becságh Attila | Hanti Ildikó(TVSK), Becsák Tamás | MKB VK | 106 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 206 | Pikk Ász | Dr. Majoross Péter | Both Ambrus, Izsák Tibor | 104 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 6 | 488 | Aquamarin | Komandi Pál | Komondiné Varga Júlianna, Surányi Viktor, | OTP | 108 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 7 | 114 | Frappáns | Bencze Tamás | Dr. Horváth Gábor, Jósa Tamás, Jósa Tamásné | SVE | 103 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
| Hely | Vit.sz. | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1.f | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Soul | Lelkes László | Zsabokorszky Dénes(VSC), Zsabokorszky Ferenc(VSK) | SVE | 116 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 805 | Zorko | Zagyva Gábor | Balázs Janka, Puska Balázs | AVSC | 112 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 188 | Lucifer | Olt János | Csipke Éva(AVSC), Gönczi László(MAY Club), Bhudai Shaym(mocó) | OMFB | 112 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 4 | 46 | Bolygó | Both Kálmán | Fináczy László, Mihályi Gábor, Dr. Rácz Sándor, Fekete Gyula(tart-vas) | 120 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | ||
| 5 | 1760 | Opál | Rajnoha László | Holló Péter, Báti Péter | ELMÜ | 112 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DSQ | Disqualification | 4 |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | Varies |
Sailwave Scoring Software 1.95 Build 1
http://www.sailwave.com/