| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N J L | 59 | SCHOLTZ Imre | NAGY László, RÓZSAVÖLGYI Gábor, TÓTH Péter, GEORGI Zoltán, HOFFMANN Bence | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | VÍZÖNTŐ | 587 | CSIKÓS János | BÍRÓ István (MAFC), DR. LÉNÁRT Péter, SZÜTS Péter (SVE) | KEREKED | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | KEDVES | 586 | HEBLING Vilmos | HEBLING Péter, PÁKOZDI Éva, SZABÓ Gyula, TÓTH Jenő, HEGLING Gizella | BYC | 3.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | MADICKEN | 75 | MARTINYI Aladár | ROZGONYI Nóra, BAGI Eszter, NAGYKOVÁCSY Tibor, VALKÓ András ifi | HUNGÁRIA YC | 5.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 5 | SANTA MARIA | 1492 | HEGYI Márton | BOTH Gábor, TÓTH Ákos, TÓTH Norbert, VEJTEY Gergely, VEJTEY Zoltán | TVSK | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 6 | SZÉLTOLÓ | 5901 | SOÓS István | SZEGŐ Péter, DR. NYULASI Tibor, DR. SZABÓ Katalin | ALU SE | 4.0 | DNC(9.0) | 13.0 | |
| 7 | MÉRGES RÁJA | 963 | LICHTNER László | KÁDÁR Sándor, JUHÁSZ Ildi, PAPP Hajnalka | FONYÓDI VE | 8.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 8 | PANDORA | 3 | FEKETE Zoltán | ANDOR Attila, ANDOR András, SALUSINSZKY Tamás, SALUSINSZKY Sára | VVEB | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZERGE | 2 | KELEMEN Tamás | GOSZLETH Marcell, MAJTHÉNYI Mátyás SVE, SZÉPFI Zsombor SVE,AKLAN András | CLUB ALIGA VSE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | DÉLI SZÉL | 75 | FINÁCZY György | TORONYI András, KÁLLAI István, FARKAS Tamás | KEREKED | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | KÉSZ | 73 | STANKOVICS Tamás SVE | DR. SZILÁGYI János, DR. NYÁRÁDI Zoltán, DR. KESZTHELYI Gábor, SZILÁGYI Botond ifi | SZVE | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 57 | FINÁCZY Péter | KALÓ Dénes,PAYR Luca, ERDŐS Bálint | KEREKED | 2.0 | 8.0 | 10.0 | ||
| 5 | SYRIUS | 28 | MATYASOVSZKY Géza | GÁBOR Balázs, MAJOR Gábor, SZEMERÉDI György, VARGA Bálint | 8M OD SE | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 6 | WEIGHT | 21 | LUKÁTS Ákos | LUKÁTS Csaba, ZIMMERMANN Botond, FODOR Szabolcs | BYC | 10.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 7 | NEKEM 8 | 8 | SOLTI Péter | KORÓDI Gergely,RÉPÁSSY Gábor, RÉPÁSSY Gergely, VINCZE Gábor | SVE | 8.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 8 | 8 ONE | 80 | KULCSÁR Sándor | ORSZÁGH Tibor, RÁCZ László | BHSC | 6.0 | 11.0 | 17.0 | |
| 9 | RAIFFEISEN.HU | 11 | PFENINGBERGER András | CZEIZEL Balázs, ZIEGLER János, BÁLINT Attila, HAJTÓ Gábor | SVE | 13.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 10 | KÉK FÉNY | 1 | HAJDU Róbert | DR. SZABÓ Gyula, NAGY Gábor, LAKI Tamás | KYC | 7.0 | 13.0 | 20.0 | |
| 11 | AZZURRO | 3 | BÜKI Gábor | MAJOR Miklós, MAJOR Zoltán, BÜKI Zsolt ifi | 8M OD SE | 9.0 | 14.0 | 23.0 | |
| 12 | ANDERSEN | 39 | FARKAS Bence | VÁCZI Sándor, KISS Tamás, KALTENECKER Károly | KEREKED | 14.0 | 10.0 | 24.0 | |
| 13 | TRAMINI | 104 | Dr. ifj.SIMÁK Pál | Dr. SIMÁK Pál, SIMÁK Juli, CHRIS Dinsdale | KEREKED | 17.0 | 9.0 | 26.0 | |
| 14 | SINGLE MALT | 72 | GIDÓFALVY Elemér | DR. KÓKA Gábor, DR. REGŐCZI Tamás, TETTAMANTI Gábor | FYC | 11.0 | 16.0 | 27.0 | |
| 15 | LOMBARD | 108 | HOLOVITS Csaba | DR. AMBRUS János, KALAVSZKY Márton, AMBRUS Daniella | SZVE | 16.0 | 12.0 | 28.0 | |
| 16 | CAMELOT | 35 | KASSAI András | MOLNÁR Tamás, KÁDÁR Kristóf, MOLNÁR Bence ifi | 8M OD SE | 12.0 | DNC(19.0) | 31.0 | |
| 17 | OCTOPUS | 110 | DUKA László | CSATÓ Edit, HOLMAN Péter, BAKONYI Miklós | TVSK | DNC(19.0) | 15.0 | 34.0 | |
| 18 | ALSTER | 103 | GERASCH Klaus | ILLYEVÖLGYI Andrea, KORDÁS Sándor, RING József | TVSK | 15.0 | DNC(19.0) | 34.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUTAMIL "C" | 71 | TURCSÁNYI Béla | BOZA András, JÁRAI István, IGALI Dániel, ifj. RUDOLF Péter, VIGH Ágnes | EGIS SE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | VECTOR | 118 | SZENTIVÁNYI András | ARGAY Béla, NINAUSZ Péter, SZÓRÁDI Róbert, SÁNTA Enikő | SVE | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 3 | KALÁRIS | 18 | KÉZAI Zsolt | BUDAI Aranka | DNC(4.0) | 2.0 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTOMASSO | 104 | MAJTHÉNYI Szabolcs | GULYÁS Gábor, SZANYISZLÓ Péter, ALIBÁN András, SZÉLL Péter, HORGOS Tamás | SVE | 4.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | ERSTE | 133 | DETRE Szabolcs | DETRE Zsolt, DETRE Nándor, HORTOBÁGYI Gábor, HOLLÓSI Gábor, |
KMP SE | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 3 | PEECASSO | 139 | SZILVÁSSY Attila | GEREBEN Mátyás (SVE), PETRÁNYI Zoltán, SÁNDOR Zsolt, SZAPLONCZAY Péter, CITTEL Gergő ifi | EGIS SE | 5.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | BMW SAILING TEAM | 134 | VADNAI Péter | HUSZKA Róbert, KOVÁCS András (SVE), BUDAFOKI Róbert, FAZEKAS Gergely (SVE), KOMÁROMY Balázs | ASSO YC | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 5 | PICABO | 123 | KOVÁCS János Balázs | ALIBÁN Gábor, AMBRÓZY György, FARAGÓ Gábor, GÉMESI Jóka, PÁTKAI Marcell | SVE | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 6 | VIVASSO | 127 | GYENES Ákos | BENCZÚR Máté, FRAKNÓI András, SCHEIBER András, FARKAS Ernő | VIVA SE | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 7 | FCM CONSULTING | 111 | PAKSI Álmos | KADLECSIK Márton, KISS Dániel, HOMOLA Szabolcs, SCHULEK Dávid, PÉNZES Boróka | TVSK | 6.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 8 | SIMO | 140 | KÁNTÁS Gábor | KÁNTÁS Sára ifi, DR. NAGY Tamás, VARGA Norbert, BÉRCZI Zoltán, DR. POTSUBAY Péter | APOLLO YC | 7.0 | DNC(11.0) | 18.0 | |
| 9 | ROCK ME BABY | 82 | ADORJÁN Csaba | NIKA Dániel, kÖTELES Mátyás, RÖVID Levente, TÓTH Róbert, ILLÉS János | KMP | 10.0 | 8.0 | 18.0 | |
| 10 | CSIMBORASSZÓ | 143 | FAZAKAS György | F.CSÁK Beatrix, TAKÁCS András, VERECKEI Tamás, TÓTH Gábor | MVSZ | 9.0 | 9.0 | 18.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGYMÁGUS | 9 | TAKÁCSY Géza | KEMPELEN Balázs, FARKAS Viktor, TAKÁCSY Levente SVE | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | FISKÁLIS | 26 | DR. DULIN Zsolt | VIDA Erik, LENGYEL Gábor | BYC | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | ZARÁNDOK | 18 | PRITZEL Vilmos | KAJNER Gyula | REGATTA YC | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | VILLÁM | 3 | MÉSZÁROS Tibor | KRUSS Ernő, MÁRTON János | BHSE | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO | 77 | NAGY. R Attila | BÉR Rudolf, SZTANKOV Attila, VARJAS Sándor | BYC | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | EUPHENIA | 203 | MADARÁSZ Tamás | KOVÁCSI LÁszló, MERETTEI Gábor, BORBÉLY Dani, MADARÁSZ Réka | BYC | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 3 | IMI-J | 7 | SZÉKELY Antal | DR. BODNÁR Imre, DANICS Tamás, TAKÁCS Csaba Dávid | TEST | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 4 | 4 | VARGA Lajos | 6.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
| 5 | ÖSSZTAPS | 200 | HERCSEL Erik | ÁCS Gabriella, HERCSEL Máté ifi, PÉTER Csaba, VERMES Dóra | BYC | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |
| 6 | Gone with the Wind | 109 | KRISTÓF Zoltán | KRAUTH Balázs, KISS Zsolt, VÖRÖS Márton | SIRÁLY | 9.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 7 | ÖREGSZEM | 3 | GERŐ András | CSOLLÁNY Csaba, MELHA Márton, CSÖRGŐ László | BYC | 5.0 | 9.0 | 14.0 | |
| 8 | BIG FIVE | 5 | GÁL Pál Zoltán | DR. KÁLLAY Benjámin, MIKÓ Gergely, GÉMES Imre | OMFB | 8.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 9 | ÉGI | 82 | PERNESZ Péter | DÓZSAI Viktor, PEER András | BYC | 7.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 10 | BREAK | 20 | CSOLTÓ Ákos | TOMPA Tamás, BÁLINT Kálmán Kadocsa, MOLNÁR Szilvia | YE Gyenesdiás | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HISZTI | 130 | MAJOROSS Bea | SOMJAI Mónika (SVSK), VITÉZY Fanni (VVSK), SZŰTS Anna (SVE) | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | ALTEREGO | 83 | SALAMON András | KISS Ernő, BALOGH Attila | TVSK | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | DIEGO | 77 | HEGEDŰS Csaba | KOLLAI Katalin, VÁRAI Imre | UNICASS SE | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERONIMO | 9001 | SZITTYA Tamás | BODÓ Zoltán, LÁDAY Zoltán, SIMON Gábor | KMP | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | MENISCUS | 330 | ADÁMY Gábor | SOLYMOSI Éva, STUBITS Dávid, ORLOVITS Tamás, TOKAI Mátyás, HOFFMANN Csaba, mocó: ÁDÁMY Péter, ÁDÁMY Luca | ARCADOM SE | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | MAGOR | 940 | PALLAY Tibor | JÓSA Márton, MAGYARY Kossa Zsolt, MOLNÁR Csaba, NEMESTÓTHY Andrea, TÓSA Ákos | THE | 2.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 4 | CLASSICA | 781 | SOPONYAI Géza | SOPONYAI Hunor, DEÁK Szabolcs, PÉNZES Botond, SZENDRŐI Dávid, SÁTORI Ferenc | ARCADOM SE | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 5 | OXYGEN | 590 | KIRÁLY László | KIRÁLY Csaba, MAGYAR Vilma, KOCSIS Péter, NOVOSZÁDI Balázs, HORVÁTH István | TVSK | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 6 | KACOR KIRÁLY | 789 | GYŐRI József | HRUTKA Gábor, ARADI Árpád, PÁLY György | VVEB | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANTI | 960 | RAUSCHENBERGER MIklós | TÓTH István, OLOSZ Dávid, OROSZLÁN Gábor | BYC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | PATRÓNUS | 806 | KOVÁCS Tamás | BENCZE Zoltán, MAÁR Gergely | TVSK | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 3 | AMITÉ | 84 | HOLCZHAUSER András | SZABÓ Vilmos, NAGY Imre | KEREKED | 6.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | RUBIN HÓD | 812 | DR.BUJÁKY Attila | KÖRMENDI Bence, NÁNÁSI Zoltán (ARSC) | TVSK | 4.0 | 7.0 | 11.0 | |
| 5 | ZEPHYROS III. | 535 | DR TORMÁSI György | KOLA Dániel, RENDEK Zoltán | TVSK | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 6 | SALVE | 841 | HARANGHY Csaba | SOLTÉSZ Gábor, HARANGHY Blanka mocó, KOCSONOI Márk mocó | SVE | 8.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 7 | MOBY DICK | 80 | BARTA Ferenc | Antonio CALDERON, KERN Pál | TVSK | 3.0 | DNC(12.0) | 15.0 | |
| 8 | SZIRÁKÓ | 746 | JAKAB László | ANTAL Mariann, vINCZE Gábor, KNAUER György | TVSK | 7.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 9 | LAKINGER... | 530 | NÁRAY Richard | BURI Gergely, WONKE Gergely | TVSK | DNC(12.0) | 5.0 | 17.0 | |
| 10 | GEMINI | 979 | KISS László | NAGY Ildikó, FÓNAGY László, KISS Luca (SVE), KISS Márta (SVE) | TVSK | 9.0 | 8.0 | 17.0 | |
| 11 | PÁL-INKA | 994 | SZEGHEGYI Pál | CSIBI Ambrus, KOVÁCS Tibor (BYC) | MEDITERRÁN YC | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTILLA | 740 | VÍGH András | OSVÁTH Márton, DEMJÉN Péter | SVE | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 2 | JOSEPHINE | 77 | GÖMBÖS Lóránd | BERECZKY Zsombor, SZABÓ Kinga | SIRÁLY SC | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 3 | CUNDI MÓKUS | 94 | FERNCZEKI Ferenc | FERNCZEKI Péter | KEREKED | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 4 | SZÁZ*SZÉP | 78 | DR. SZÖRÉNYI Gábor | VOLTAY Géza, VOLTAYNÉ Varga Magdi (ELMÜ) | TVSK | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTTI | C57 | SZOMBATI Péter | MÉSZÁROS Zsolt, KÖTÉL Pál | SVSC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | TÁLTOS | P3 | BIRINYI Gábor | DOBROVICS Máté, BARCZA György | VÍZÜGYI SC | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | BLUE MOON | P 42 | DR. VÉKONY László | KOCSIS Ferenc, NAGY Jánosné | BALATONFENYVESI VE | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 4 | MÁMOR | P2 | HAJDÚ Gábor | TÓTH Levente | VÍZÜGYI SC | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 5 | CSÉR | P15 | MIKLÓS Tibor | TÓTH Ágnes, MIKLÓS Tamás | VÍZÜGYI SC | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 6 | SEXY-CSOKOLÁDÉ | P87 | KŐVÁRI Tamás | PAUSZ Ervin, NÉMETH Péter | SVSC | 4.0 | DNF(9.0) | 13.0 | |
| 7 | NOKÁNY | P21 | LUKÁCS Alexander | STOCKER György | VÍZÜGYI SC | 7.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 8 | ATOS | P50 | LUKÁCS Aladár | BENKŐ András | SVSC | 8.0 | 7.0 | 15.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPELLA | 2 | POMUCZ Tamás | VŐNEKY Gyula, HÁMOS Zoltán, DR. VŐNEKY Ákos, FAZEKAS József, VADÁSZY András, GALLASZ Lajos, IMRÉDI Sarolta, KŐVÁGÓ Zoltán, DÁVID Péter | SIÓFOKI VSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | DORGUSZ | 532 | GÜNDISCH Gusztáv | GÜNDISCH Dorina, ifj.GÜNDISCH Gusztáv, VAJDA János, KOVÁCS Márton | SZVK | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 88 |
| 3 | KACOR | 1005 | GOSZTONYI András | ULRIKE Rein, OPPERHEIM Klára, LITKEY KOVÁCS Zsombor, ............. | TVSK | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 83 |
| 4 | VIZTEC | 3377 | SERKE Imre | ILLÉS István, ILLÉS Péter, SERKE Áron mocó | BYC | 3.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 5 | NAGYMEDVE | 908 | EMBER Sándor | DANIÁN Emese, FEHÉRGYARMATI Tóth Károly, JÁNOSSY Ferenc | KEREKED | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
| 6 | 721 | KAKAS Máté | BAJUSZ András, KÁSA Mihály, ÖRSZIGETY Ádám (TVSK), VÉRTES Gergő, F.TÓTH Gábor | BYC | 6.0 | 6.0 | 12.0 | ||
| 7 | PAQUITA | 1053 | RÁKÓCZI Gábor | CSABA Tamás, BALKÓ Adrián, RAJNAI Krisztina, BAKONYI András | JUNO SE | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 70 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENG-Ő | 11 | LENDVAI Gábor | FÜLEP Tamás, MÁTRAI László, PESZE Zsolt, POKKER Gyula | MKB Bank VK | 3.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | DINAMIC | 48 | VÉKONY István | BERECZKI Katalin, HERCZEG lászló | ELMÜ | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 3 | ZORKO | 805 | ZAGYVA Gábor | BALÁZS Janka, TÁLAI István | AVSC | 4.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | SZÉLVHAJHÁSZ | 905 | HIDEG Miklós | DR. OROSZ Árpád, PATAKI Attila, ifj.PATAKI Attila | BYC | 2.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 5 | TALLÉR | 815 | DR. PERCZEL Márta | ARNÓTH Edit, HANTI Ildikó, SZABÓ Andrea | MKB Bank VK | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 106 |
| 6 | FIFTY-FIFTY | X 775 | BOKROSSY Gábor | BEJEK Csaba, BOUCHAL András, SIMON Tamás | TVSK | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 7 | DKIPPI | 1006 | BEDNÁR Tibor | SZÉKELY Beatrix, VASADI Ferenc | SVE | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIFER | 188 | OLT János | FEKETE Antal, GÖNCZI László | OMFB | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | OPÁL | 1760 | RAJNOHA László | BOBJÁK Sándor, HORVÁTH Csaba | ELMÜ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | FIELING | 474 | FIEL László | CSIPKE Éva, FREIGANG Krisztián | AVSC | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIROCCO | 75/2 | CZITTEL Lajos | ZENTAI István (SVE), HARIS György, PATAKI Györgyi, PERTL Péter, CSERMENDY Miklós, VARGA Mária | MATÁV MTVSC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | 6 | GYŐRI Károly | DR. SZENDRŐI Miklós, JÓNA Béla, ONÓDI László Bence, PETŐ Zsolt | BYC-SIRÁLY | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||
| 3 | 3 | 3.0 | DNC(5.0) | 8.0 | |||||
| 4 | IL GATTOPADRO | 40/3 | VÁSÁRHELYI Ervin | PÁLINKÁS Péter, BÖDÖR Tamás, BÉCSI Bálint | TVSK | DNC(5.0) | DNC(5.0) | 10.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DNF | Started but did not finish | 9 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/