| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | RAIFFEISEN.HU | PFENINGBERGER András | CZEIZEL Balázs, ZIEGLER János, HAJTÓ Gábor, BERECZ Kristóf | SVE | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 35 | CAMELOT | KASSAI András | MATOLCSY Miklós, KÁDÁR Kristóf, KÁDÁR Miklós | 8M OD VSE | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 13 | PÉNTEK 13 | GÁL István | GÁL Ferenc, KLOIBER László, KOVÁCS Tamás | 8M OD VSE | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 8 | NEKEM 8 | SOLTI Péter | RÉPÁSSY Gergely, RÉPÁSSY Gábor, KORÓDI Gergely, VINCZE Gábor | SVE | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 5 | 75 | DÉLI SZÉL | FINÁCZY György | TORONYI András, KÁLLAY István, LŐRINCZ Norbert | Kereked VK | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | |
| 6 | 104 | TRAMINI | SIMÁK Pál | Dr. SIMÁK Pál, SIKÁK Julianna, KÓKAI János | Kereked VC | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 7 | 73 | KÉSZ | STANKOVICS Tamás SVE | Dr. SZILÁGYI János, Dr. NYÁRÁDY Zoltán, Dr. KESZTHELYI Gábor, SZILÁGYI Botond ifi | SZVE | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 21.0 | |
| 8 | 111 | KÉK FÉNY | HAJDU Robert | TAKÁCS András, TAKÁCS Péter, dr. SZABÓ Gyula | KYC | 12.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 9 | 96 | OBERON | SÜLI András | PAPP Dávid, VEREBÉLY Tibor, MARTIN Viktor | SVE | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | |
| 10 | 111 | IZISZ | KIS-SZÖLGYÉMI Ferenc | TOMBOR Bálint, ZSEMBERI András, ZAKARIÁS Boldizsár | Kereked SC | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | |
| 11 | 28 | SYRIUS | MATYASOVSZKY Géza | GÁBOR Balázs, MAJOR Gábor, SZEMERÉDI Gyuri | 8M OD VSE | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | |
| 12 | 21 | WEIGHT | ZIMMERMANN Botond | PAY'R Luca, LUKÁTS Csaba, FODOR Szabolcs, KORCSOG András ifi | Diego | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | |
| 13 | 108 | LOMBARD | HOLOVITS Csaba | Dr. AMBRUS János, KALAVSZKY Márton, BRANYICKI Imre | SVE | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 32.0 | |
| 14 | 766 | STAR BLASER | GÖMBÖS Lóránd | BAGI Eszter, BERECZKY Zsombor, | HYC-KMP | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 35.0 | |
| 15 | 103 | ALSTER | ELMAR Grams | KORDÁS Sándor, GRAMS Dominik mocó, GRÁFE Vince mocó | TVSK | 15.0 | 6.0 | 16.0 | 37.0 | |
| 16 | 47 | PATAREI | CSENDES István | HECKENAST Balázs, BABOS Bálint, TOMPA Tamás, | YE Gyenesdiás | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 39.0 | |
| 17 | 64 | CERVUS | HORGOS Tamás | SZARVAS Zoltán, RÁBELY Balázs, BÖRE Szilvia, SZANISZLÓ Péter | 8M OD VSE | 18.0 | 14.0 | 10.0 | 42.0 | |
| 18 | 78 | NINNI 2 | SUGÁR Tamás | SUGÁR Zsuzsa, IVANICZA Tamás, BENCZ Dani, FAZEKES Gergely | AVSC | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 46.0 | |
| 19 | 39 | ANDERSEN | FARKAS Bence | VÁCI Sándor, KISS Tamás, KALTENECKER Károly | Kereked SC | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 50.0 | |
| 20 | 105 | BALHÉ | NÉMETH Zsolt | FÁBIÁN Attila, NÉMETH Kristóf | Magyar Marathon Klub | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 53.0 | |
| 21 | 72 | SINGLE MALT | GIDÓFALVY Elemér | KRIZSANOVICH Péter, TETTAMANTI Gábor, KÓKA Gábor | FYC | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 56.0 | |
| 22 | 105 | PAPAGENA | KISFARÓCZI János | KARÁCSONY Ildikó, KERTESI Gábor, EGRI Csaba | ALU SE | 22.0 | 21.0 | DNC(24.0) | 67.0 | |
| 23 | 44 | BIG EASY | VRABÉLY Imre | VRABÉLY Ádám, SCHMUTZ Balázs | BFYC | 23.0 | 23.0 | DNC(24.0) | 70.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | PEECASSO | SZILVÁSSY Attila | PETRÁNYI Zoltán, SZAPLONCZAI Péter, GEREBEN Mátyás SVE, CZITTEL Gergely ifi, ... Bence ifi | EGIS SE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 123 | PICABO | DR. KOVÁCS János | AMBRÓZY György SVE, FARAGÓ Gábor, ALIBÁN Gábor, GÉMESI Jóka VVEB, PÁTKAI Marcell | BÖE | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 142 | YUPPIE | NYÁRI Zsolt | AKLAN György, SZILVÁSI Lilla, MAGYAR Vilma, BAKONYI Zoltán, KISS Tamás | BKV Előre | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 4 | 111 | FCM Consulting | PAKSI Álmos | KADLECSIK Márton, SCHULEK Dávid, BÁRÁNY Attila, Dr. VARGA Norbert, KISS Dániel | TVSK | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 143 | CSIMBORASSO | FAZAKAS György | TAKÁCS András, CSÁK Beatrix, TÓTH Gábor, VERECZKEY Tamás | MVSZ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 140 | SIMO | KÁNTÁS Gábor | KÁNTÁS Sára ifi, Dr. NAGY Tamás, TÓTH Tibor, BÉRCZI Zoltán, POTSUBAY Péter | Apollo YC | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 7 | 124 | CHALLENGER | HOLLÓSI Gábor | BENE Kata, KÁNYA János, FÜREDI Felícia, NEMES György | TVSK | 7.0 | DNC(8.0) | DNC(8.0) | DNC(8.0) | 31.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | ATLANTIS | NEDBÁL Noel | NEDBÁL Zsombor, MAROSFAI Csaba | CASVE | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 47 | WALKÜRE | KERTÉSZ András | TAKÁCS Viktor, MÓROCZ Ágnes | BYC | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 49 | FEBRILL | Dr. TENKE Péter | VARGA István, KISS István, GEREBEN Gábor | SVE | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | 42 | FJORD | NÁRAY Vilmos | WONKE Péter, LEGÉNY László | TVSK | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 5 | 244/89 | SCYLLA | HÓNIG Péter | HÓNIG Miklós, SZEMEREY Tamás | TVSK | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 6 | 31 | NEMECSEK | KOZMA László | Dr. KOZMA László | TIHANYI YACHT CLUB SE | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 7 | 43 | KALLIOPE | SIMON András | LENGYEL Zoltán, JUHÁSZ György | BFYC | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ISA PUR | Dr. MÜNCH István | Dr. MÜNCH Zoltán, SZILVÁSSY Gábor | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 6 | BERNÁT | FAZEKAS László | Dr. BERECZ Tímea, BÁLINT Zsolt | GENERAL SC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 17 | LURKÓ | SZILASSY László | SZILASSY Bendegúz ifi, LANG Krisztián ifi, BERLINSZKI Balázs | THE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 4 | 28 | ASTER | SZENTIRMAI Gyula | BRUNNER Tamás, SZATON Rezső, LŐRINCZ Péter | BFYC | DNC(5.0) | DNC(5.0) | DNC(5.0) | DNC(5.0) | 20.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | EUPHEMIA | MADARÁSZ Tamás | KOVÁCSI László, MERETEI Gábor, BORBÉLY Dániel, MADARÁSZ Réka mocó | BYC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 3 | ÖREGSZEM | GERŐ András | HODÁCS Levente, CSOLLÁNY Csaba, CSÖRGŐ László, VÁRSÁRHELYI Anna | BYC | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 3 | 5 | BIG FIVE | GÁL PÁL Zoltán | MIKÓ Gergely, Dr. KÁLLAY Benjamin, PAPATHANASZIU Thomas | OMFB | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 200 | ÖSSZTAPS | HERCSEL Erik | ILLY István, SZTANKOV Attila, ÁCS Gabi, PÉTER Csaba | BYC | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 5 | 20 | BREAK | CSOLTÓ Ákos | BÁLINT Kálmán Kadocsa, NÉMETH Attila, KEMENDI Csaba | YE Egyenesdiás | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 109 | GONE WITH THE WIND | KRISTÓF Zoltán | KRAUT Balázs BYC, KISS Zsolt Sirály, KÖVENDI Zsófia PVSK | SIRÁLY | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 7 | 7 | SZÉKELY Antal BHSE | DANICS Tamás, TAKÁCS Csaba Dávid, Dr. BODNÁR Imre | The Explorer ST | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | BILFINGER BERGER | BELLE Örs | SEBESTYÉN Tibor, TÓTH Mátyás | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 130 | HISZTI | SCHOLTZ Petronella | MAJOROSS Bea, SOMJAI Mónika, VÁMOSI Zsófia | BKV | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 17 | BOCS | LUDWIG Richárd | MISKEI Anita | 8M OD VSE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 39 | FLY | SCHULEK Csaba | PÉNZES Boróka, dr. CSALLÓ Krisztina, HANUSOVSZKY Judit | TVSK | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 114 | OLÉ | DR. PÓLYA Antal | OKOS József, FARKAS Mátyás ifi | GKM SE | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 644 | HOOK | RITTER Dávid | FEJÉRDY János, KISS Bence | ELSŐ KENESEI VÍZIEGYLET | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
| Rank | SailNo | Boat | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | PONTILLA | DEMJÉN Péter | OSVÁTH Márton, TORJAI Dávid | SVE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 8 | PENGE | Dr. PEKÁRDI Kálmán TVSK | DÓZSAI Viktor BYC, PEER András (Videoton) | TVSK | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 136 | ADRENALIN | KOVÁCS Márton | KOVÁCS Pál OTP, MELHA Márton TYC | SVE | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | Varies |
| DSQ | Disqualification | Varies |
| OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 24 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 29
http://www.sailwave.com/