| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Táltos | Birinyi Gábor | Henczler Gábor, Mireider Ádám | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | ||
| 2 | 2 | Mámor | Hajdú Gábor | Tóth Levente | Vízügy SC | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 15 | Csér | Miklós Tibor | Miklós Botond(mocó) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 4 | 56 | Jolly Joker | Szombati Péter | Mészáros Zsolt, Sólyom András | Siófoki VSK | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 5 | 21 | Mokány | Lukács Alexander | Stocker György, Dróth Alexa(mocó) | DNC | DNC | 4.0 | 20.0 | ||
| 6 | 561 | Cimbora 2 | Horváth Zsolt | DNC | 5.0 | 7.0 | 20.0 | |||
| 7 | 87 | Sexy-csokoládé | Kővári Tamás | Pausz Ervin, Bakos Zsolt | Siófoki VSK | DNC | DNC | 5.0 | 21.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kékmadár | Wossala György | Németh Péter, Vezér Károly | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 18 | Persona | Nyíri István | Berecz András, Kiss Csaba, Barcza György | Vízügy SC | 2.0 | 2.0 | DNC | 8.0 | |
| 3 | 6 | Rabonbán | Bujtor István | Holovits György, Mészáros Géza, Antal Gábor | MKB VC | DNC | DNC | DNC | 12.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Syrius | Matysovszky Géza | Gábor Balázs, Major Gábor, Szemerédi György, Varga Bálint | 8m OD SE | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | 75 | Déli Szél | Fináczy György | Pallay Tibor, Nemestóthy Andrea, Dr. Kertai György, Molnár Csaba | Kereked | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 3 | 96 | Oberon | Süli András | Martin Viktor(RYYCE), Papp Dávid(RYYCE), Verebély Tibor, Süli Áron | Kereked | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 4 | 35 | Camelot | Kassai András | Köles Gábor, Kádár Kristóf, Matolcsy Miklós, Köles Krisztián(ifi) | 8m OD SE | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 5 | 11 | Raiffeisen.hu | Pfeningberger András | Cziegler János, Czeizel Balázs, Bálint Attila, Hajtó Gábor | SVE | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 6 | 57 | No Name | Fináczy Péter(Kereked) | Káló Dénes, Erdős Bálint, Payr Luca(BKV), Sziklay Zsolt | TVSK | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | |
| 7 | 103 AUT | Alster | Dr. Hajdu Balázs | Illyevölgyi Andrea, Kardos Sándor, Hajdu Gergely, Gerasch, Klaus | TVSK | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 21.0 | |
| 8 | 80 | 8One | Kulcsár Sándor | OrszághTibor, Rácz Sándor, Kruss Ernő, Kulcsár Dániel(mocó) | BHSE | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | |
| 9 | 13 | Péntek13 | Gál István | Gál Ferenc, Hatala Gábor, Soós Eszter | 8m OD SE | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 27.0 | |
| 10 | 2 | Casve | Kelemen Tamás | Dlalbini András, Goszleth Marcell, Aklan András, Vágó Balázs | ASE | DNC | 3.0 | 6.0 | 29.0 | |
| 11 | 61 | Che | Pál András | Takács Levente, Pál Katalin, Mokry Péter, Pál László | OMF VK | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 34.0 | |
| 12 | 104 | Tramini | ifj. Dr. Simák Pál | Dr. Simák Pál, Simák Julianna, Toronyi András | Kereked | 17.0 | 14.0 | 5.0 | 36.0 | |
| 13 | 39 | Andersen | Farkas Bence | Váczi Sándor, Kaltenecker Károly, Kiss Tamás | Kereked | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 36.0 | |
| 14 | 21 | Weight | Lukáts Ákos | Lukáts Csaba(VIVA), Zimmermann Botond(VIVA), Korcsog András | BYC | 6.0 | DSQ(20.0) | 12.0 | 38.0 | |
| 15 | 3 | Azzuro | Büki Gábor | Major Zoltán, Major Miklós,Büki Zsolt | 8m OD SE | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 43.0 | |
| 16 | 73 | Montana | Szilágyi János | Stankovics Tamás, Dr. Nyárády Zoltán, Dr. Szilágyi János | Szegedi VE | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 44.0 | |
| 17 | 78 | Ninni 2 | Dr Sugár Tamás | Ivanicza Tamás, Sugár Zsuzsa, Csuday Gábor, Bencz Dániel | 8m OD SE | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 48.0 | |
| 18 | 111 | Izisz | Kis.Zsölgyémi Ferenc | Bőröcz Emőke(BYC), Suvcsányi László(BYC), Korcsog András(BYC) | Kereked | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 51.0 | |
| 19 | 111 | Kék Fény | Hajdú Róbert | Takács András, Nagy Gábor, | KYC | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 51.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Vízöntő | Dr Csikós János | Szentpéteri Zoltán,Dr. Lénárd Péter, Lambert Gábor, OKI VIP | Kereked | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 586 | Kedves | Hebling Vilmos | Hebling Péter, Rónai János, Fekete László, Tóth Jenő | Trófea | 1.0 | 2.0 | DNC | 6.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Cirrus III. | Soponyai Géza | Farkas János, Werner János, Valis István(ELMŰ), Czili Aladár, Szilágyi Iván | Arcadom | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Capella | Vőneky Ákos | Hámos Zoltán, Dr. Vőneky Ákos, Vadászy András, Kővágó Zoltán, Bakos Tamás, Gallasz Lajos | Siófoki VSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Öreg | Toronyi Bence | Békés Miklós, Sztojanovits Kristóf | Kereked | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 94 | Cunclimókus | Fernezely Ferenc | Fernezelyi Péter, Bikkál Zsuzsa | Kereked | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 147 | Kiskovács | Ifj. Kovács Zoltán | Kovács Zoltán | EGIS | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 54 | Heidi | Győrei László | Győrei Szandra, Bamberger András | Kenesei VK | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 47 | Suffragette | Faragó László | Geröly László(ALU SE), Szőllősy Balázs(BHSE) | ASE | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 73 | Főszél | Hegyi Márton | Veitey Gergő, Veitey Zoltán | 3.0 | 6.0 | DNC | 17.0 | ||
| 7 | 85 | Lumbago | Korányi László | Kiss Péter, Weöres Botond | Kereked | 7.0 | 7.0 | DNC | 22.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Erste | Detre Szabolcs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Ritecz Péter, Budafoki Róbert, Szikora Gyula | KMP SE | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | |
| 2 | 134 | BMW Sailing Team | Vadnai Péter | Fejér Miklós, Huszka Róbert, Komáromi Balázs, Fazekas Gergely | Asso Yacht Club SE | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 82 | Rock Me Baby | Rick Gergely | Adorján Csaba, Tóth Róbert, Nika Dániel, Köteles Mátyás, Illés János | KMP SE | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 4 | 104 | Fantosmasso | Majtényi Szabolcs | Gulyás Gábor, Horgos Tamás, Széll Péter, Futó István | Kereked | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 14.0 | |
| 5 | 93 | Ou Sali | Bánkúti Gábor, | Csury Zoltán, Váradi Márton, Kollár Krisztián, Dergács Kristóf, Weöres Botond | Kereked | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 6 | 139 | Peecasso | Szilvássy Attila(Alba Regia) | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt(EGIS), Cittel Gergő(BKV), Czipó György, Szutrély Gergő(Kereked) | Kereked | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 17.0 | |
| 7 | 123 | Picabo | Dr. Kovács János Balázs | Faragó Gábor, Gémesi Jóka, Mészáros Ákos, Pátkai Marcell, Galántha György | SVE | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 8 | 127 | Vivasso | Téglás Csaba | Tóth András, Gyenes Ákos, Scheiber Zoltán, Benczur Máté, ifj, Tóth András, Bárdos Péter(tart.) | Viva SE | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | |
| 9 | 92 | Proligy | Dolmányos Gábor | Kisgyörgy Csaba, Krénusz Gábor(MAFC), Szakasits Ádám, Horváth Áron, Fejes Botond | Diego | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 10 | 140 | Simo | Kántás Gábor | Potsubay Péter(OTP), Szapu György(OTP), Tóth Tibor(OTP), Dr. Nagy Tamás, Fülöp István | Apolló YC | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 26.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Atlantisz | Nedbál Noel | Nedbál Zsombor, Marosfai Csaba | TVSK | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 89/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónigné Szászfai Katalin,Hónig Miklós | TVSK | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 49 | Febrill | Dr. Újhelyi András | Varga István, Kis István | SVE | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 4 | 31 | Nemecsek | Kozma László | Tóth Zsolt, Dr. Kozma László | Tihanyi YCSE | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 5 | 893 | Montemin | Vobeczky Zoltán | Németh Gábor, Dr. Benkő Tamás | EGIS | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | BDO | Bartos Zoltán | Baráth Gábor, Kelecsényi Péter, Gerendy Zoltán, Vermes Dóra | BYC | 1.0 | 1.0 | DNC | 5.0 | |
| 2 | 13 | Unicornis | Jósa Tamás | Jósa Tamásné, Jósa Georgina, Egei László(KSE) | ASE | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Gone with the wind | Sabján Annamária | Kiss Zsolt, Sabján Zoltán, Krauter Balázs | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Meniscus | Adámy Gábor | Otti Levente, Stubits Dávid(BKV), Solymosi Éva, Hoffmann Csaba, Adámy Péter(mocó), Adámy Luca(mocó), OKI VIP | Arcadom | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 900 | Arwen | Jamrik Péter | Börcsök Imre, Hatvani György, De Rivo Ferenc, Bálint Péter | Kereked | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 789 | Kacor Király | Győri József | Hrutka Gábor,Megaros Balázs, Pitvar Antal | VVEB | 3.0 | 3.0 | DNC | 10.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | Avanti | Rauschenberger Miklós | Tóth István, Masszi Pál, Oroszlán Gábor, Korcsog András | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 746 | Szirákó | Jakab László | Szekér Zoltán, Knauer György(Asso SE), Bakos Tamás | TVSK | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 535 | Zephyros III | Dr Tormási György | Kola Dániel,Vékony István(ELMŰ) | TVSK | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 80 | Moby Dick | Barta Ferenc | Kern Pál(NIKE), Antonio Calderon | TVSK | 2.0 | 3.0 | DNC | 13.0 | |
| 5 | 763 | Verdessimo | Győrei János | Győrei Péter, Révész Tibor | Kenesei VK | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 841 | Salve | Soltész Gábor(Spari) | Hinsenkamp András, Soltész Vince | TVSK | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 806 | Patronus | Bíró Tamás | Kovács Tamás, Bíróné Ódor Éva, Bíró Brigitta(mocó) | TVSK | 7.0 | DNC | 4.0 | 19.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Vitesse | Scholtz Petronella | Majoros Bea(TVSK), Vámosi Zsófia(TVSK), Somjai Mónika(SVSK) | BKV | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 | Nagymedve | 90 | Ember Sándor | Domián Emese, Fülöp András(TVSK), Galambos Imre(Mediterán) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 1005 | Kacor | 70 | Gosztonyi András | Dr. Ulrike Rein, Dr. Oppenheim Klára, Tuss Réka, Todd Stonebridge | TVSK | DNC | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 815 | Tallér | 106 | Perczel Márta | Arnóth Edit, Hanti Ildikó, Szabó Andrea | MKB VC | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 206 | Pikk Ász | 104 | Dr Majoros Péter | Lőrincz Petra, Both Ambrus(mocó), Both Lőrinc, OKI VIP Team | TVSK | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 17 | Frank-Ó | 104 | Komáromi Illés | Juhász Csaba, Zádory Zoltán, Hollósy Balázs, Ruskó Péter | MKB VC | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 593 | Nereus | 107 | Dr. Kupcsulik Péter | Dr. Kupcsulik Bálint | TVSK | 3.0 | 2.0 | DNC | 13.0 |
| 5 | 101 | Aquarius | 103 | Molnár Imre László | Horváth Olivér, Dobra Zsolt | FPC SE | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
| 6 | 565 | Sarah with Love | 105 | Temesfői Zénó | Pap Sára, Temesfői Nadin, Temesfői Dominik | Szemesi VK | 6.0 | DNC | DNC | 22.0 |
| 7 | 865 | Rozália | 106 | Kiss János | Halász Zsuzsanna(GKM SE), Vas Tibor(Unicass) | Vízügy SC | DNC | DNC | DNC | 24.0 |
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Zorkó | 112 | Zagyva Gábor | Balázs Janka, Tálai István | AVSC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 131 | Soul | 116 | Lelkes László | Zsabokorszky Ferenc(Vízügy), Zsabokorszky Dénes(mocó, Vízügy) | SVE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 188 | Lucifer | 112 | Olt János | Gönczy László(May Club) | OMFB | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 46 | Bolygó | 119 | Fináczy László | Dr. Rácz Sándor, Verrasztó Péter, Verrasztó László, Both Kálmán | TVSK | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 |
| 5 | 474 | Fieling | 112 | Csipke Éva | Fiel László | AVSC | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 23
http://www.sailwave.com/