| 2006.05.20-21. | ||
| OKI Nagydíj |
Végeredmény
30-as cirkáló
Nevezett:3
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mágia | Dulin Tamás | Dr Dulin György, ifj. Dr Dulin György, Balogh Róbert | Vízügy Sc | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 8 | Hárpia | Lehoczky Tivadar | Lehoczky János, Farkas Márk, Izsák Marcell | Kereked | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 25 | Nábob | Németh Botond | Tausz Ádám, Sárecz Zsolt | Kereked | 1.0 | 3.0 | 4.0(DNF) | 8.0 |
33-as
Nevezett: 3
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | Vízöntő | Dr Csikós János | Szentpéteri Zoltán, Dr Körmöczi Blanka, OKI VIP Team | Kereked | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 5901 | Széltoló | Soós István | Szegő Péter, Kuti Zénó, Linka Péter | ALU SE | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 616 | First | Fekete László | Fekete Zoltán, Fekete András, Szabó Géza | TVSK | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
50-es
Nevezett: 1
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Bankó | Kovács Péter | Kiss Ágnes, Pataki Nagy János, Becságh Tamás, Hanti Ildikó | MKB VC | 1.0 | 1.0 | 2.0(DNF) | 4.0 |
8m OD
Nevezett: 16
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Raiffeisen.hu | Pfeningberger András | Cziegler János, Czeizel Balázs, Bálint Attila, Hajtó Gábor | SVE | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 35 | Camelot | Kassai András | Köles Gábor, Kádár Kristóf, Bors István | 8m OD SE | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 75 | Déli Szél | Fináczy György | Kállai István, Lőrincz Norbert, Székely Antal | Kereked | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 13 | Péntek 13 | Gál István | Kloiber László, Hatala Gábor, Gál Ferenc | 8m OD SE | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 19.0 | |
| 5 | 65 | www.wolfauto.hu | Stefán Tibor | Farkas Pál, Szabó-Sípos Barnabás, Tóth Mátyás | BYC | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 127 | Normann | Marczell Zsolt(KMP SE) | Marczell István, Bencz Dániel, Oldal Bálint, Marczell Ágota(mocó) | TVSK | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 7 | 80 | 8 one | Kulcsár Sándor | Országh Tibor, Rácz László, ifj. Kulcsár Dávid(mocó) | BHSE | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 8 | 96 | Oberon | Süli András | Martin Viktor(RYYCE), Papp Dávid(RYYCE), Keresztes János | Kereked | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 9 | 57 | No Name | Fináczy Péter(Kereked) | Káló Dénes, Erdős Bálint, Erdős Balázs, Payr Luca(BKV) | TVSK | 5.0 | 4.0 | DNC | 26.0 | |
| 10 | 73 | Montana | Stankovics Tamás(SVE) | Dr Szilágyi János, Dr Keszthelyi Gábor, Szilágyi Botond | Szegedi VE | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | |
| 11 | 3 | Azzuro | Keller Andárs(BYC) | Major Zoltán, Major Miklós, Simó Béla, Tóth Móni (tart) | 8m OD SE | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 33.0 | |
| 12 | 28 | Syrius | Kelemen Tamás | Matyasovszky Géza, Aklan András, Gábor Balázs, Szemerédi György | 8m OD SE | 17.0(DSQ) | 11.0 | 8.0 | 36.0 | |
| 13 | 78 | Ninni 2 | Dr Sugár Tamás | Gregor László, Keresztury Gábor, Ivanicza Tamás, Sugár Zsuzsa | Sakura Se | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 39.0 | |
| 14 | 21 | Weight | Lukáts Ákos(BYC) | Lukáts Csaba, Zimmermann Botond, Pálhegyi László | Viva SE | 6.0 | DNC | DNC | 40.0 | |
| 15 | 103 AUT | Anna | Gerasch, Klaus | Illyevölgyi Andra, Kardos Sándor, Ring József | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 42.0 | ||
| 16 | 135 | Hustler | Kassai Imre | Molnár Tamás, Gábor József, Kassai Gergely | 8m OD SE | 13.0 | 15.0 | DNC | 45.0 |
Asso
Nevezett: 10
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Peecasso | Szilvássy Attila | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt, Cittel Gergő, Szaplonczay Péter, Szutrély Gergő(Kereked) | Alba Regia | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 2 | 123 | Picabo | Dr Kovács János Balázs(BÖE) | Faragó Gábor, Ambrózy György, Gémesi Jóka, Szamosi Péter(THE), Alibán Gábor | SVE | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 3 | 104 | Fantomasso | Majthényi Szabolcs | Gulyás Gábor(Alba Regia), Alibán András, Horgos Tamás(MVSZ), Szanyiszló Péter(VVSI), Széll Péter(FYC | SVE | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | |
| 4 | 142 | Yuppie | Nyáry Zsolt | Fonyó Károly, Szilvásy Lilla, Kiss Tamás, Tímár Péter, Aklan György | Agárdi YC | 3.0 | 7.0 | 3.0(SCP) | 13.0 | |
| 5 | 127 | Vivasso | Gyenes Ákos | Horváth Áron, Fraknói András, Mátyásfalvi György, Farkas Ernő, Tóth András | Viva SE | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 134 | Ultramed | Vadnai Péter | Fazekas Gergő, Huszka Róbert, Fejér Miklós, Komáromi Balázs, Kovács András | Asso Yacht Club SE | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 7 | 82 | Rock Me Baby | Rick Gergely | Adorján Csaba, Tóth Róbert, Nika Dániel, Köteles Mátyás, Illés János | KMP SE | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 8 | 92 | Proligy | Dolmányos Gábor | Kisgyörgy Csaba, Nagy Zsolt, Pártos Zsolt, Krénusz Gábor(MAFC), Téglás Csaba(MAFC) | Diego | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 9 | 133 | Erste | Detre Szabolcs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Ritecz Péter, ifj. Fazakas György, Udvardy-Nagy Petra(ÁFI) | KMP SE | 5.0 | 9.0 | 11.0(DSQ) | 25.0 | |
| 10 | 111 | FMC Consulting | Paksi Álmos | Kadlecsik Márton, Homola Szabolcs, Dr Varga Norbert, Bárány Attila, Kiss Dániel | TVSK | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 28.0 |
Dragon
Nevezett: 4
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Fjord | Náray Vilmos | Legény László, Wonke Péter | TVSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 24 | Hot-Emin | Németh Gábor | Vobeczky Zoltán,Benkő Tamás | EGIS | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 89 | Scylla | Hónig Péter | Hónigné Szászfai Katalin,Hónig Miklós | TVSK | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4 | 31 | Nemecsek | Dr Kozma László | Tóth Zsolt, Uranovicz László | ÁFI SK | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
Elliott 770
Nevezett: 1
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Korall | Zsiga Mihály | Barta Ferenc, Péter Balázs(May Club),Antonio Calderon,Kern Pál(NIKE-tartalék) | TVSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
J24
Nevezett: 2
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Break | Csoltó Ákos | Barnóczky János, Bálint Kálmán Kadocsa | Yacht Egylet Gyenesdiás | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 109 | Gone with the wind | Kristóf Zoltán | Herold Tibor, Kiss Zsolt | Sirály | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
Nautic
Nevezett: 2
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001 | Geronimo | Szittya Tamás | Bányai Attila(TVSK), Bodó Zoltán(TVSK), Láday Zoltán, Szabó Kinga | KMP SE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 900 | Arwen | Soponyai Géza(KMP SE) | Zenthe Ferenc, Jamrik Péter, Kerényi Balázs(KMP SE), Soponyai Hunor(KMP SE) | Kereked | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
Regina
Nevezett: 4
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Amitié | Holczhauser András | Szabó Vilmos(TVSK), Nagy Imre(TVSK) | Kereked | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 763 | Verdessimo | Győrei János | Győrei Péter, Belső István | Kenesei VK | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 535 | Zephyros III | Dr Tormási György | Kola Dániel, Rendek Zoltán | TVSK | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 746 | Szirákó | Jakab László | Szekér Zoltán, Knauer György(Asso SE) | TVSK | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Sudár Regatta
Nevezett: 8,
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Kékharisnya | Stubits Dávid | Balogh Emese, Vörös Márton(BYC) | BKV | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 78 | Száz*Szép | Dr Szörényi Gábor | Voltay Géza, Voltayné Varga Magdi | TVSK | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 73 | Főszél | Kutics Krisztián | Simon Gergely, Szabó Mihály | TVSK | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 156 | Öreg | Toronyi Bence | Békés Miklós, Sztojanovits Kristóf | Kereked | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | |
| 5 | 94 | Cunclimókus | Fernezelyi Ferenc | Fernezelyi Péter | Kereked | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 6 | 8 | Penge | Dr Pekárdi Kálmán | Dózsai Viktor, Peer András(Videoton) | TVSK | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 7 | 54 | Heidi | Győrei László | Győrei Szandra, Bamberger András | Kenesei VK | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 8 | 1011 | Kemikontrol | Dr Farkas Péter | Boros Miklós(TVSK), Vas Tibor(TVSK) | NIKE | 7.0 | 7.0 | DNC | 23.0 |
Sudár Sport
Nevezett: 1
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Bona | 103 | Nagy Tibor | Fay Péter(Alba Regia),Sziklai Péter(TVSK) | Szegedi VE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
YS I.
Nevezett: 3
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Flystar | 95 | Csiha László | Keszthelyi Oszkár, Váncsa Attila, Vincze András | Kalandor SE | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 971 | Arcadom | 75 | Király Zsolt | Hernád Péter, Szirtes Gergő, Dénes István, Papp Roland, Jankovits András, Horváth Balázs | NIKE | 4.0(DSQ) | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | 721 | Ganz Danubius | 82 | Bajusz András | Kása Mihály, Kakas Máté, Speer Walter, Bakonyi Mihály, Seregi János, XXX | BYC | 2.0 | DNC | DNC | 10.0 |
YS II.
Nevezett: 5
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Dolce Vita | 103 | Sáfán László | Horváth Olivér, Somogyi Richard, Dobra Zsolt (tart) | FPC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 48 | Dynamic | 105 | Vékony István | Rajnoho László, Boszó, László (MAFC) | ELMŰ | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 |
| 3 | 206 | Pikk Ász | 105 | Dr Majoros Péter | Izsák Tibor, OKI VIP Team,mocók: Both Ambrus(TVSK), Both Lőrinc(TVSK) | Kereked | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 4 | 905 | Szélvhajhász | 106 | Hideg Miklós | Schinder László(Garuda), Dr Orosz Árpád(Garuda) | BYC | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 5 | 775 | Fifty-Fifty | 100 | Bokrossy Gábor | Bejek Csaba, Bouchal András | TVSK | 4.0 | DNC | DNC | 16.0 |
YS III.
Nevezett: 6
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 805 | Zorkó | 112 | Zagyva Gábor | Balázs Janka, Tálai István | AVSC | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
| 2 | 188 | Lucifer | 112 | Olt János | Gönczy László(May Club) | OMFB | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 131 | Soul | 116 | Lelkes László | Zsabokorszky Ferenc(Vízügy) | SVE | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 46 | Bolygó | 119 | Fináczy László | Rácz Sándor, Tarjányi Istvás, Verrasztó Péter, Verrasztó László mocó | TVSK | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 692 | Ariel | 114 | Jósa Tamás | Jósa Tamásné | ASE | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 376 | Karakán | 113 | Frölich András | Frölichné Hamar Edit, Böröcz Emőke(BYC) | AVSC | 4.0 | DNC | DNC | 18.0 |
Összevont cirkáló
Nevezett: 1
| Hely | Vitorlasz. | Hajónév | YS | Kormányos | Legénység | Klub | 1.f. | 2.f. | 3.f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/1 | Stefánia | Zentai Árpád | Sándor Ferenc(Tramontana), Baráth Stefánia, Körtvélyesi András, Menyhárt Károly, Szabó Eszter, Dr Sz | ÁFI SK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| Sailwave Scoring Software 1.92 http://www.sailwave.com/ |