| Csopak, 2005. május 21-22. | ||
| OKI Nagydíj |
Eredmények
| Hely | Hajónév | Rajtszám | Kormányos | Legénység | Klub | YS | 1. f. | 2. f. | 3. f. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.21. | 05.21. | 05.22. | ||||||||
| 10:05 | 12:25 | 10:00 | ||||||||
| Asso99 Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | ||||||||||
| 1 | Euroweb | HUN-133 | Derte Szabolcs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Keller András(BYC), Ritecz Péter(NVK) | KMPSE | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 2 | APC | HUN-134 | Vadnai Péter(Garuda) | Vadnai Tamás, Fejér Miklós, Fazekas Gergő, Komáromi Balázs, Gáspár József(NIKE) | TVSK | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | |
| 3 | Fantomasso | HUN-104 | Majthényi Szabolcs | Gulyás Gábor, Alibán András, Széll Péter, Horgos Tamás | SVE | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | Vivasso | HUN-127 | Zimmermann Botond | Horváth Áron, Lukáts Csaba, Lukáts Ákos(BYC), Tóth András, ifj. Tóth András | VIVA SE | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 5 | Peecasso | HUN-139 | Szilvássy Attila(Alba Regia) | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt, Szaplonczay Péter, Király Zsolt, Aklan György | EGIS | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 6 | Rock Me Baby | HUN-82 | Rick Gergely | Nika Dániel, Adorján T. Csaba, Köteles Mátyás, Tóth Norbert, Hantó Attila | KMPSE | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | Habágyu | HUN 72 | Gömbös Lóránd(Sirály) | Stanga Gyula, Habozy László, Ormándlaki Áron, Barkóczi István, Gergely László | KMPSE | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 24.0 | |
| 8 | Proligy | HUN-92 | Dolmányos Gábor | Téglás Csaba, Krénusz Gábor, Nagy Zsolt, Kisgyörgy Csaba, Fejes Botond | MAFC | 6.0 | DNF | 4.0 | 26.0 | |
| 9 | Picabo | HUN-123 | Dr. Kovács János Balázs (BÖE) | Faragó Gábor, Dergács Kristóf(Ker), Ambrózy György, Szeremley László (PYC), Mészáros Ákos | SVE | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 26.0 | |
| 10 | Voodoo | HUN-90 | Fekete Gábor | Jordanits Gábor, Dr. Németh Gyula, Fekete Dávid, Galántha György (SVE), Fekete András(Garuda) | Kalandor | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 31.0 | |
| 11 | Ou Sali | HUN-93 | Tuss Miklós(TVSK) | Bánkuthy Gábor, Kollár Krisztián, Zolnai György, Váradi Gábor(TVSK) | TVSK | 9.0 | 8.0 | DSQ | 33.0 | |
| 12 | FMC Consulting | HUN-111 | Schulek Csaba | Paksi Álmos, Bárány Attila, Serföző István, Makó György, Kadlecsik Márton | TVSK | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 35.0 | |
| 13 | Fiji | HUN-63 | Frigyer Attila(TVSK) | Takács Szilvia, Budafoki Róbert, Montvai Tamás, Kornis Gábor, Ralf Cymanek | KMPSE | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 38.0 | |
| 14 | Csimborasszó | HUN-143 | Fazakas György | F.Csák Beatrix, Takács András, Tóth Gábor, Vereczkei Tamás, Kozma Anda | MVSZ | DNC | 7.0 | DNF | 39.0 | |
| 15 | Inkasszó | HUN-126 | Huszka Róbert | Fabó Péter, Rózsa Béla, Horváth Péter, Kovács Endre, Hollós Ákos(Garuda SE) | Nitrokemia | DNC | DNC | DNC | 48.0 | |
1. f.
Starts: 6Date: 05.21. Published start: 10:05
| Hely | Hajónév | Rajtszám | Kormányos | Legénység | Klub | YS | Elapsed | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asso99 Fleet - Start time: 10:05:00 | ||||||||
| 1 | APC | HUN-134 | Vadnai Péter(Garuda) | Vadnai Tamás, Fejér Miklós, Fazekas Gergő, Komáromi Balázs, Gáspár József(NIKE) | TVSK | 1:27:39 | 1.0 | |
| 2 | Euroweb | HUN-133 | Derte Szablocs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Keller András(BYC), Ritecz Péter(NVK) | KMPSE | 1:27:53 | 2.0 | |
| 3 | Fantomasso | HUN-104 | Majthényi Szabolcs | Gulyás Gábor, Alibán András, Széll Péter, Horgos Tamás | SVE | 1:28:06 | 3.0 | |
| 4 | Habágyu | HUN 72 | Gömbös Lóránd(Sirály) | Stanga Gyula, Habozy László, Ormándlaki Áron, Barkóczi István, Gergely László | KMPSE | 1:30:11 | 4.0 | |
| 5 | Vivasso | HUN-127 | Zimmermann Botond | Horváth Áron, Lukáts Csaba, Lukáts Ákos(BYC), Tóth András, ifj. Tóth András | VIVA SE | 1:30:36 | 5.0 | |
| 6 | Proligy | HUN-92 | Dolmányos Gábor | Téglás Csaba, Krénusz Gábor, Nagy Zsolt, Kisgyörgy Csaba, Fejes Botond | MAFC | 1:30:37 | 6.0 | |
| 7 | Rock Me Baby | HUN-82 | Rick Gergely | Nika Dániel, Adorján T. Csaba, Köteles Mátyás, Tóth Norbert, Hantó Attila | KMPSE | 1:30:47 | 7.0 | |
| 8 | Peecasso | HUN-139 | Szilvássy Attila(Alba Regia) | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt, Szaplonczay Péter, Király Zsolt, Aklan György | EGIS | 1:30:49 | 8.0 | |
| 9 | Ou Sali | HUN-93 | Tuss Miklós(TVSK) | Bánkuthy Gábor, Kollár Krisztián, Zolnai György, Váradi Gábor(TVSK) | TVSK | 1:30:57 | 9.0 | |
| 10 | Picabo | HUN-123 | Dr. Kovács János Balázs (BÖE) | Faragó Gábor, Dergács Kristóf(Ker), Ambrózy György, Szeremley László (PYC), Mészáros Ákos | SVE | 1:31:02 | 10.0 | |
| 11 | Voodoo | HUN-90 | Fekete Gábor | Jordanits Gábor, Dr. Németh Gyula, Fekete Dávid, Galántha György (SVE), Fekete András(Garuda) | Kalandor | 1:31:29 | 11.0 | |
| 12 | FMC Consulting | HUN-111 | Schulek Csaba | Paksi Álmos, Bárány Attila, Serföző István, Makó György, Kadlecsik Márton | TVSK | 1:31:50 | 12.0 | |
| 13 | Fiji | HUN-63 | Frigyer Attila(TVSK) | Takács Szilvia, Budafoki Róbert, Montvai Tamás, Kornis Gábor, Ralf Cymanek | KMPSE | 1:35:53 | 13.0 | |
2. f.
Starts: 6Date: 05.21. Published start: 12:25
| Hely | Hajónév | Rajtszám | Kormányos | Legénység | Klub | YS | Elapsed | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asso99 Fleet - Start time: 12:25:00 | ||||||||
| 1 | APC | HUN-134 | Vadnai Péter(Garuda) | Vadnai Tamás, Fejér Miklós, Fazekas Gergő, Komáromi Balázs, Gáspár József(NIKE) | TVSK | 1:19:21 | 1.0 | |
| 2 | Vivasso | HUN-127 | Zimmermann Botond | Horváth Áron, Lukáts Csaba, Lukáts Ákos(BYC), Tóth András, ifj. Tóth András | VIVA SE | 1:21:02 | 2.0 | |
| 3 | Euroweb | HUN-133 | Derte Szablocs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Keller András(BYC), Ritecz Péter(NVK) | KMPSE | 1:21:22 | 3.0 | |
| 4 | Peecasso | HUN-139 | Szilvássy Attila(Alba Regia) | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt, Szaplonczay Péter, Király Zsolt, Aklan György | EGIS | 1:21:36 | 4.0 | |
| 5 | Fantomasso | HUN-104 | Majthényi Szabolcs | Gulyás Gábor, Alibán András, Széll Péter, Horgos Tamás | SVE | 1:21:45 | 5.0 | |
| 6 | Rock Me Baby | HUN-82 | Rick Gergely | Nika Dániel, Adorján T. Csaba, Köteles Mátyás, Tóth Norbert, Hantó Attila | KMPSE | 1:22:37 | 6.0 | |
| 7 | Csimborasszó | HUN-143 | Fazakas György | F.Csák Beatrix, Takács András, Tóth Gábor, Vereczkei Tamás, Kozma Anda | MVSZ | 1:23:04 | 7.0 | |
| 8 | Ou Sali | HUN-93 | Tuss Miklós(TVSK) | Bánkuthy Gábor, Kollár Krisztián, Zolnai György, Váradi Gábor(TVSK) | TVSK | 1:24:20 | 8.0 | |
| 9 | Picabo | HUN-123 | Dr. Kovács János Balázs (BÖE) | Faragó Gábor, Dergács Kristóf(Ker), Ambrózy György, Szeremley László (PYC), Mészáros Ákos | SVE | 1:24:41 | 9.0 | |
| 10 | Voodoo | HUN-90 | Fekete Gábor | Jordanits Gábor, Dr. Németh Gyula, Fekete Dávid, Galántha György (SVE), Fekete András(Garuda) | Kalandor | 1:25:06 | 10.0 | |
| 11 | Habágyu | HUN 72 | Gömbös Lóránd(Sirály) | Stanga Gyula, Habozy László, Ormándlaki Áron, Barkóczi István, Gergely László | KMPSE | 1:25:41 | 11.0 | |
| 12 | FMC Consulting | HUN-111 | Schulek Csaba | Paksi Álmos, Bárány Attila, Serföző István, Makó György, Kadlecsik Márton | TVSK | 1:25:53 | 12.0 | |
| 13 | Fiji | HUN-63 | Frigyer Attila(TVSK) | Takács Szilvia, Budafoki Róbert, Montvai Tamás, Kornis Gábor, Ralf Cymanek | KMPSE | 1:29:58 | 13.0 | |
| 14 | Proligy | HUN-92 | Dolmányos Gábor | Téglás Csaba, Krénusz Gábor, Nagy Zsolt, Kisgyörgy Csaba, Fejes Botond | MAFC | DNF | 16.0 | |
3. f.
Starts: 6Date: 05.22. Published start: 10:00
| Hely | Hajónév | Rajtszám | Kormányos | Legénység | Klub | YS | Elapsed | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asso99 Fleet - Start time: 10:00:00 | ||||||||
| 1 | Peecasso | HUN-139 | Szilvássy Attila(Alba Regia) | Petrányi Zoltán, Sándor Zsolt, Szaplonczay Péter, Király Zsolt, Aklan György | EGIS | 2:24:21 | 1.0 | |
| 2 | Fantomasso | HUN-104 | Majthényi Szabolcs | Gulyás Gábor, Alibán András, Széll Péter, Horgos Tamás | SVE | 2:26:05 | 2.0 | |
| 3 | Euroweb | HUN-133 | Derte Szablocs | Detre Zsolt, Detre Nándor, Keller András(BYC), Ritecz Péter(NVK) | KMPSE | 2:31:42 | 3.0 | |
| 4 | Proligy | HUN-92 | Dolmányos Gábor | Téglás Csaba, Krénusz Gábor, Nagy Zsolt, Kisgyörgy Csaba, Fejes Botond | MAFC | 2:32:31 | 4.0 | |
| 5 | Vivasso | HUN-127 | Zimmermann Botond | Horváth Áron, Lukáts Csaba, Lukáts Ákos(BYC), Tóth András, ifj. Tóth András | VIVA SE | 2:33:38 | 5.0 | |
| 6 | Rock Me Baby | HUN-82 | Rick Gergely | Nika Dániel, Adorján T. Csaba, Köteles Mátyás, Tóth Norbert, Hantó Attila | KMPSE | 2:33:47 | 6.0 | |
| 7 | Picabo | HUN-123 | Dr. Kovács János Balázs (BÖE) | Faragó Gábor, Dergács Kristóf(Ker), Ambrózy György, Szeremley László (PYC), Mészáros Ákos | SVE | 2:37:29 | 7.0 | |
| 8 | APC | HUN-134 | Vadnai Péter(Garuda) | Vadnai Tamás, Fejér Miklós, Fazekas Gergő, Komáromi Balázs, Gáspár József(NIKE) | TVSK | 2:40:52 | 8.0 | |
| 9 | Habágyu | HUN 72 | Gömbös Lóránd(Sirály) | Stanga Gyula, Habozy László, Ormándlaki Áron, Barkóczi István, Gergely László | KMPSE | 2:42:45 | 9.0 | |
| 10 | Voodoo | HUN-90 | Fekete Gábor | Jordanits Gábor, Dr. Németh Gyula, Fekete Dávid, Galántha György (SVE), Fekete András(Garuda) | Kalandor | 2:44:54 | 10.0 | |
| 11 | FMC Consulting | HUN-111 | Schulek Csaba | Paksi Álmos, Bárány Attila, Serföző István, Makó György, Kadlecsik Márton | TVSK | 2:45:15 | 11.0 | |
| 12 | Fiji | HUN-63 | Frigyer Attila(TVSK) | Takács Szilvia, Budafoki Róbert, Montvai Tamás, Kornis Gábor, Ralf Cymanek | KMPSE | 2:49:41 | 12.0 | |
| 13 | Ou Sali | HUN-93 | Tuss Miklós(TVSK) | Bánkuthy Gábor, Kollár Krisztián, Zolnai György, Váradi Gábor(TVSK) | TVSK | DSQ | 16.0 | |
| 13 | Csimborasszó | HUN-143 | Fazakas György | F.Csák Beatrix, Takács András, Tóth Gábor, Vereczkei Tamás, Kozma Anda | MVSZ | DNF | 16.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.57 http://www.sailwave.com/ |