Utolsó frissítés: 2001. május 14.
| hely | rajtsz. | hajónév | egyesület | kormányos | Európa Kupa | Euro AWK | Kereked | össz. |
| 1. | 133 | Yuppie | Videoton | Detre Szabolcs | 19,2 | 13 | 12 | 44,2 |
| 2. | 72 | Compaq Compasso | KMPVSE | Kelemen Tamás | 13,2 | 10 | 9 | 32,2 |
| 3. | 139 | Peecasso | Alba Regia | Szilvássy Attila | 10,8 | 6 | 6 | 22,8 |
| 4. | 145 | Asso Le Mio | KMPVSE | Eszes Tamás | 15,6 | 5 | 20,6 | |
| 5. | 134 | Blue Curasso | Garuda SE. | Vadnai Péter | 3,6 | 7 | 7 | 17,6 |
| 6. | 104 | Fantomasso | Alba Regia-KMPVSE | Litkey Bence | 4,8 | 4 | 5 | 13,8 |
| 7. | 143 | Csimborasszó | MVSZ | Fazakas György | 1,2 | 8 | 3 | 12,2 |
| 8. | 93 | Ou Sali | TVSK | Tuss Miklós | 9,6 | 0 | 2 | 11,6 |
| 9. | 92 | Assoluta | Városmajor | Berzsenyi Zoltán | 7,2 | 1 | 1 | 9,2 |
| 10. | 63 | Caipirinha | Gerasch Klaus | 6 | 2 | 0 | 8 | |
| 11. | 124 | Challenger | VVSI-Alba Regia | Pallay Tibor | 2,4 | 4 | 6,4 | |
| 12. | 90 | Voodoo | Kalandor SE. | Fekete Gábor | 3 | 3 |
A számítás módja megegyezik az olimpiai osztályoknál használatossal!!!!!!!
A legjobb hat verseny számít bele az év végi összesítésbe.
A Bajnokság faktora 1.4, az Európa Kupáé 1.2, többi versenyé 1.0.
A számítás módja:
1. helyezett: indulók száma+2 pont * faktorszám
2. helyezett: indulók száma-1pont * faktorszám
3. helyezett tõl kezdve: indulók száma-helyezés száma*faktorszám
Amennyiben 3 futamnál kevesebb kerül megrendezésre, úgy 2 futam esetén a kapott számot még 0.9-cel, 1 futam esetén 0.8-cal kell megszorozni. Ez természetesen nem vonatkozik a túraversenyekre!!!