| 1. | Gulyás Gábor | 19 | Fantomasso |
| 2. | Litkey Bence | 18 | Fantomasso, Assoluta |
| 3. | Szaniszló Péter | 17 | Fantomasso |
| 4. | Ormándlaki Áron | 12 | Csimborasszó, Assoluta |
| 5. | Széll Péter | 12 | Fantomasso |
| 6. | Váradi Gábor | 12 | Ou Sali |
| 7. | Váradi Márton | 12 | Ou Sali |
| 8. | Fazakas György | 11 | Csimborasszó |
| 9. | Komm András | 11 | Fantomasso |
| 10. | Petrányi Zoltán | 11 | Peecasso |
| 11. | Szaplonczay Péter | 11 | Peecasso |
| 12. | Takács András | 11 | Csimborasszó |
| 13. | Vadnai Péter | 11 | Blue Curasso |
| 14. | Zolnay György | 11 | Ou Sali |
| 15. | Detre Zsolt | 10 | Yuppie, Csimborasszó |
| 16. | Galambos Gábor | 10 | Voodoo, Fantomasso |
| 17. | Petheö Tamás | 10 | Blue Curasso |
| 18. | Szabó László | 10 | Blue Curasso |
| 19. | Szilvássy Attila | 10 | Peecasso |
| 20. | Tenke Tamás | 10 | Blue Curasso |
| 21. | Vígh Zsolt | 10 | Blue Curasso |
| 22. | Alibán András | 9 | Fantomasso |
| 23. | Barta Ferenc | 9 | Fantomasso |
| 24. | Bereczky László | 9 | Compasso |
| 25. | Berzsenyi Zoltán | 9 | Assoluta, Fantomasso |
| 26. | Detre Szabolcs | 9 | Yuppie |
| 27. | F. Csák Beatrix | 9 | Csimborasszó |
| 28. | Fonyó Károly | 9 | Yuppie |
| 29. | Sándor Zsolt | 9 | Peecasso |
| 30. | Szalontai Gergely | 9 | Ou Sali |
| 31. | Aklan György | 8 | Compasso |
| 32. | Fekete Gábor | 8 | Voodoo |
| 33. | Gerasch Klaus | 8 | Caipirinha |
| 34. | Salamon Adorján | 8 | Peecasso, Blue Curasso |
| 35. | Tóth András | 8 | Assoluta |
| 36. | Vass Ádám | 8 | Csimborasszó |
| 37. | Bolla Szilárd | 7 | Compasso |
| 38. | Csury Zoltán | 7 | Ou Sali |
| 39. | Fazekas Gergő | 7 | Blue Curasso |
| 40. | Galántha Gergely | 7 | Voodoo |
| 41. | Galántha Péter | 7 | Voodoo |
| 42. | Horváth Áron | 7 | Challenger, Assoluta |
| 43. | Kelemen Tamás | 7 | Compasso |
| 44. | Kollár Krisztián | 7 | Ou Sali |
| 45. | Ring József | 7 | Caipirinha |
| 46. | Sidó Béla | 7 | Fantomasso |
| 47. | Tóth Gábor | 7 | Csimborasszó |
| 48. | Zelles Zoltán | 7 | Yuppie |
| 49. | D'Albini András | 6 | Assoluta |
| 50. | Dunai Attila | 6 | Fantomasso |
| 51. | Herting Emese | 6 | Caipirinha |
| 52. | Jordanits János | 6 | Voodoo |
| 53. | Kiss Tamás | 6 | Yuppie |
| 54. | Nagy Tamás | 6 | Caipirinha |
| 55. | Pallay Tibor | 6 | Challenger, Yuppie, Assoluta |
| 56. | Somogyi Miklós | 6 | Assoluta |
| 57. | Szépfy Zsombor | 6 | Assoluta |
| 58. | Szutrély Gergely | 6 | Peecasso, Compasso |
| 59. | Tímár Péter | 6 | Yuppie, Assoluta |
| 60. | Tuss Miklós | 6 | Ou Sali |
| 61. | Barkóczi István | 5 | Compasso |
| 62. | Eszes Tamás | 5 | Asso Le Mio |
| 63. | Gergely László | 5 | Asso Le Mio |
| 64. | Grams Elmar | 5 | Challenger, Caipirinha |
| 65. | Herting Christian | 5 | Caipirinha |
| 66. | Kordás Sándor | 5 | Caipirinha |
| 67. | Ludányi Gábor | 5 | Caipirinha |
| 68. | Lukáts Ákos | 5 | Challenger |
| 69. | Németh Zsolt | 5 | Asso Le Mio |
| 70. | Vas György | 5 | Challenger |
| 71. | Földházi Tibor | 4 | Asso Le Mio |
| 72. | Gyenes Ákos | 4 | Challenger |
| 73. | Hankó Kristóf | 4 | Compasso |
| 74. | Kisszölgyémi Ferenc | 4 | Yuppie |
| 75. | Lipovits Zoltán | 4 | Asso Le Mio |
| 76. | Németh Gyula | 4 | Voodoo |
| 77. | Szittya Tamás | 4 | Asso Le Mio |
| 78. | Aklan András | 3 | Compasso |
| 79. | ifj. Tóth András | 3 | Assoluta |
| 80. | Krizsanovich Péter | 3 | Fantomasso |
| 81. | Lepp Gyula | 3 | Asso Le Mio |
| 82. | Lukáts Csaba | 3 | Challenger, Blue Curasso |
| 83. | Molnár Csaba | 3 | Assoluta |
| 84. | Simák Pál | 3 | Ou Sali |
| 85. | Syposs Zoltán | 3 | Peecasso |
| 86. | Szépfy Márton | 3 | Assoluta |
| 87. | Zimmermann Botond | 3 | Challenger |
| 88. | Barna Béla | 2 | Yuppie |
| 89. | Gereben Mátyás | 2 | Peecasso |
| 90. | Hodács Levente | 2 | Peecasso, Blue Curasso |
| 91. | Horgos Tamás | 2 | Fantomasso |
| 92. | ifj. Fazakas György | 2 | Csimborasszó |
| 93. | ifj. Simák Pál | 2 | Ou Sali |
| 94. | Makai András | 2 | Voodoo |
| 95. | Ripszári János | 2 | Csimborasszó |
| 96. | Takács Máté | 2 | Csimborasszó |
| 97. | Weöres Szabolcs | 2 | Compasso |
| 98. | Bánkúty Gábor | 1 | Ou Sali |
| 99. | Beliczay Péter | 1 | Challenger |
| 100. | Bereczki Zsombor | 1 | Challenger |
| 101. | Boross Attila | 1 | Challenger |
| 102. | Buvár Dezső | 1 | Csimborasszó |
| 103. | Czégai Péter | 1 | Peecasso |
| 104. | Darabos Márk | 1 | Compasso |
| 105. | Deres László | 1 | Challenger |
| 106. | Detre Diana | 1 | Yuppie |
| 107. | Elefánti Zoltán | 1 | Assoluta |
| 108. | Fekete András | 1 | Voodoo |
| 109. | Galántha György | 1 | Voodoo |
| 110. | Haller Orsolya | 1 | Challenger |
| 111. | Hegyi Márton | 1 | Fantomasso |
| 112. | Horváth Péter | 1 | Peecasso |
| 113. | Keller András | 1 | Yuppie |
| 114. | Kerekes Éva | 1 | Asso Le Mio |
| 115. | Kertész Gábor | 1 | Assoluta |
| 116. | Klatsmányi Nándor | 1 | Ou Sali |
| 117. | Komáromi Attila | 1 | Fantomasso |
| 118. | Kovács Miklós | 1 | Blue Curasso |
| 119. | Kutassy László | 1 | Compasso |
| 120. | Majoross Bea | 1 | Caipirinha |
| 121. | Majoross Kinga | 1 | Caipirinha |
| 122. | Majoross Péter | 1 | Caipirinha |
| 123. | Németh Botond | 1 | Compasso |
| 124. | Palkó Roland | 1 | Challenger |
| 125. | Palkó Tamás | 1 | Voodoo |
| 126. | Papp Endre | 1 | Challenger |
| 127. | Riegler Miklós | 1 | Peecasso |
| 128. | Rigler Szilvia | 1 | Peecasso |
| 129. | Sándor István | 1 | Ou Sali |
| 130. | Simák Juli | 1 | Ou Sali |
| 131. | Sipos Ildikó | 1 | Yuppie |
| 132. | Süli András | 1 | Ou Sali |
| 133. | Székely Szabolcs | 1 | Assoluta |
| 134. | Török Tamás | 1 | Peecasso |
| 135. | Váci Sándor | 1 | Ou Sali |
| 136. | Vadnai Tamás | 1 | Blue Curasso |
| 137. | Varga Bálint | 1 | Fantomasso |
| 138. | Verebély Tibor | 1 | Ou Sali |
| 139. | Völgyi Péter | 1 | Fantomasso |
| 140. | Weöres Botond | 1 | Ou Sali |
| 141. | Zaránd Kornél | 1 | Peecasso |
| 142. | Zarándy András | 1 | Peecasso |
Tulajdonosok versenyszáma:
Ebben a táblázatban a hajótulajdonosok részvételét összesítettük. Érdekesség, hogy Grams Elmar a Challenger tulajdonosa egy másik hajón is szerepelt! Itt is Gulyás Gábor végzett az élen Váradi Gábor és Fazakas György előtt.
| hely | absz. | név | vsz. | hajónév/nevek |
| 1. | 1. | Gulyás Gábor | 19 | Fantomasso |
| 2. | 6. | Váradi Gábor | 12 | Ou Sali |
| 3. | 8. | Fazakas György | 11 | Csimborasszó |
| 4. | 10. | Petrányi Zoltán | 11 | Peecasso |
| 5. | 13. | Vadnai Péter | 11 | Blue Curasso |
| 6. | 14. | Zolnay György | 11 | Ou Sali |
| 7. | 17. | Petheö Tamás | 10 | Blue Curasso |
| 8. | 21. | Vígh Zsolt | 10 | Blue Curasso |
| 9. | 24. | Bereczky László | 9 | Compasso |
| 10. | 28. | Fonyó Károly | 9 | Yuppie |
| 11. | 32. | Fekete Gábor | 8 | Voodoo |
| 12. | 33. | Gerasch Klaus | 8 | Caipirinha |
| 13. | 56. | Somogyi Miklós | 6 | Assoluta |
| 14. | 64. | Grams Elmar | 5 | Challenger, Caipirinha |
| 15. | 81. | Lepp Gyula | 3 | Asso Le Mio |
Hajók versenyszáma:
Meglepetésre a tavalyi év egyik legkevesebbet futott hajója a Fantomasso végzett az élen, és ebben nagy szerepe volt Litkey Bencének is. Detréék a középmezőnyben találhatók 9 versennyel, míg az Asso Le Mio sokszor indult oversize vitorlákkal YS1-ben.
| 1. | 104 | Fantomasso | 20 | KMP-ALBA REGIA-FYC |
| 2. | 93 | Ou Sali | 13 | TVSK-KEREKED |
| 3. | 139 | Peecasso | 12 | ALBA REGIA-EGIS-TVSK-SPA |
| 4. | 134 | Chrono Capital | 11 | GARUDA-TVSK-MAFC-SPA |
| 5. | 143 | Csimborasszó | 11 | MVSZ-KMP-BYC |
| 6. | 72 | Compasso | 10 | KMP-BKV |
| 7. | 133 | Yuppie | 9 | KMP-BKV-VVSI |
| 8. | 92 | Assoluta | 8 | VSC-ALBA REGIA-VVSI-KMP |
| 9. | 63 | Caipirinha | 8 | TVSK |
| 10. | 90 | Voodoo | 8 | Kalandor-BYC-SPA-VVSI |
| 11. | 124 | Challenger | 6 | ALBA REGIA-VVSI-BYC |
| 12. | 145 | Asso Le Mio | 5 | KMP |
Női versenyzők:
Ebben a listában a hölgy versenyzőket találjátok. Csák Bea szerepelt a legtöbbet, 9 verseny, Herting Emese 6 verseny, a többiek sajnos csak 1-1 versenyre ültek be. A legtöbb női versenyzőt a Caipirinha foglalkoztatta, számszerint hármat.
| 1. | 27. | F. Csák Beatrix | 9 | Csimborasszó |
| 2. | 51. | Herting Emese | 6 | Caipirinha |
| 3. | 106. | Detre Diana | 1 | Yuppie |
| 4. | 110. | Haller Orsolya | 1 | Challenger |
| 5. | 114. | Kerekes Éva | 1 | Asso Le Mio |
| 6. | 120. | Majoross Bea | 1 | Caipirinha |
| 7. | 121. | Majoross Kinga | 1 | Caipirinha |
| 8. | 128. | Rigler Szilvia | 1 | Peecasso |
| 9. | 130. | Simák Juli | 1 | Ou Sali |
| 10. | 131. | Sipos Ildikó | 1 | Yuppie |
Legénységszám összesítve:
Itt találhatjátok hajókra lebontva, hogy melyik hajón hányan szerepeltek ebben az évben. A legstabilabb csapat az Asso Le Mio-n volt, mindössze 8-an versenyeztek az osztályban egész évben. A legtöbb legénységet holtversenyben az Assoluta, a Fantomasso és az Ou Sali foglalkoztatta.
| Assoluta | 17 |
| Fantomasso | 17 |
| Ou Sali | 17 |
| Peecasso | 16 |
| Challenger | 15 |
| Compasso | 12 |
| Yuppie | 12 |
| Blue Curasso | 11 |
| Caipirinha | 11 |
| Csimborasszó | 11 |
| Voodoo | 10 |
| Asso Le Mio | 8 |
Legénység versenyszáma hajókra lebontva:
Itt az szerepel, hogy ki, milyen hajóva(hajókkal), mennyit versenyzett. A legtöbb kormányost az Assoluta és a Challenger foglalkoztatta, számszerint hármat-hármat. A legtöbb hajón ( három ) Pallay Tibor versenyzett. A legtöbb versenyen a Fantomasso indult 2001-ben.
| név | versenyszám | hajónév | |
| Asso Le Mio
|
|||
| 1 | Eszes Tamás | 5 | KMP |
| 2 | Gergely László | 5 | KMP |
| 3 | Németh Zsolt | 5 | KMP |
| 4 | Földházi Tibor | 4 | KMP |
| 5 | Lipovits Zoltán | 4 | KMP |
| 6 | Szittya Tamás | 4 | KMP |
| 7 | Lepp Gyula | 3 | KMP |
| 8 | Kerekes Éva | 1 | KMP |
| Assoluta
|
|||
| 1 | Tóth András | 8 | Városmajor |
| 2 | Berzsenyi Zoltán | 6 | Alba Regia |
| 3 | D'Albini András | 6 | Spartacus |
| 4 | Somogyi Miklós | 6 | Városmajor |
| 5 | Szépfy Zsombor | 6 | Spartacus |
| 6 | ifj. Tóth András | 3 | Városmajor |
| 7 | Molnár Csaba | 3 | River |
| 8 | Szépfy Márton | 3 | Spartacus |
| 9 | Horváth Áron | 2 | VVSI |
| 10 | Kertész Gábor | 1 | MAHART |
| 11 | Elefánti Zoltán | 1 | VVSI |
| 12 | Litkey Bence | 1 | KMP |
| 13 | Ormándlaki Áron | 1 | KMP |
| 14 | Pallay Tibor | 1 | VVSI |
| 15 | Szaniszló Péter | 1 | VVSI |
| 16 | Székely Szabolcs | 1 | Vízügy |
| 17 | Tímár Péter | 1 | BKV |
| Blue Curasso
|
|||
| 1 | Vadnai Péter | 11 | Garuda |
| 2 | Petheö Tamás | 10 | TVSK |
| 3 | Szabó László | 10 | MAFC |
| 4 | Tenke Tamás | 10 | Spartacus |
| 5 | Vígh Zsolt | 10 | TVSK |
| 6 | Fazekas Gergő | 7 | Spartacus |
| 7 | Hodács Levente | 1 | NVK |
| 8 | Kovács Miklós | 1 | BYC |
| 9 | Lukáts Csaba | 1 | BYC |
| 10 | Salamon Adorján | 1 | TVSK |
| 11 | Vadnai Tamás | 1 | River |
| Caipirinha
|
|||
| 1 | Gerasch Klaus | 8 | |
| 2 | Ring József | 7 | |
| 3 | Herting Emese | 6 | |
| 4 | Nagy Tamás | 6 | TVSK |
| 5 | Herting Christian | 5 | |
| 6 | Kordás Sándor | 5 | TVSK |
| 7 | Ludányi Gábor | 5 | |
| 8 | Grams Elmar | 2 | Alba Regia |
| 9 | Majoross Bea | 1 | TVSK |
| 10 | Majoross Kinga | 1 | TVSK |
| 11 | Majoross Péter | 1 | TVSK |
| Challenger
|
|||
| 1 | Lukáts Ákos | 5 | BYC |
| 2 | Vas György | 5 | Vízügy |
| 3 | Horváth Áron | 5 | VVSI |
| 4 | Gyenes Ákos | 4 | Alba Regia |
| 5 | Pallay Tibor | 4 | VVSI |
| 6 | Zimmermann Botond | 3 | Alba Regia |
| 7 | Grams Elmar | 3 | Alba Regia |
| 8 | Lukáts Csaba | 2 | BYC |
| 9 | Beliczay Péter | 1 | Alba Regia |
| 10 | Bereczki Zsombor | 1 | TVSK |
| 11 | Boross Attila | 1 | MAFC |
| 12 | Deres László | 1 | Alba Regia |
| 13 | Haller Orsolya | 1 | TVSK |
| 14 | Palkó Roland | 1 | Alba Regia |
| 15 | Papp Endre | 1 | Alba Regia |
| Compasso
|
|||
| 1 | Bereczky László | 9 | KMP |
| 2 | Aklan György | 8 | BKV |
| 3 | Bolla Szilárd | 7 | KMP |
| 4 | Kelemen Tamás | 7 | KMP |
| 5 | Barkóczi István | 5 | KMP |
| 6 | Hankó Kristóf | 4 | Kereked |
| 7 | Aklan András | 3 | BKV |
| 8 | Weöres Szabolcs | 2 | Kereked |
| 9 | Darabos Márk | 1 | FYC |
| 10 | Kutassy László | 1 | KMP |
| 11 | Németh Botond | 1 | Kereked |
| 12 | Szutrély Gergely | 1 | Kereked |
| Csimborasszó
|
|||
| 1 | Fazakas György | 11 | MVSZ |
| 2 | Ormándlaki Áron | 11 | KMP |
| 3 | Takács András | 11 | MAFC |
| 4 | F. Csák Beatrix | 9 | MVSZ |
| 5 | Vass Ádám | 8 | MVSZ |
| 6 | Tóth Gábor | 7 | MVSZ |
| 7 | ifj. Fazakas György | 2 | BYC |
| 8 | Ripszári János | 2 | |
| 9 | Takács Máté | 2 | MAFC |
| 10 | Buvár Dezső | 1 | |
| 11 | Detre Zsolt | 1 | KMP |
| Fantomasso
|
|||
| 1 | Gulyás Gábor | 19 | Alba Regia |
| 2 | Litkey Bence | 17 | KMP |
| 3 | Szaniszló Péter | 16 | VVSI |
| 4 | Széll Péter | 12 | FYC |
| 5 | Komm András | 11 | FYC |
| 6 | Alibán András | 9 | Spartacus |
| 7 | Barta Ferenc | 9 | |
| 8 | Sidó Béla | 7 | Alba Regia |
| 9 | Dunai Attila | 6 | Alba Regia |
| 10 | Berzsenyi Zoltán | 3 | Alba Regia |
| 11 | Krizsanovich Péter | 3 | FYC |
| 12 | Horgos Tamás | 2 | FYC |
| 13 | Galambos Gábor | 1 | BYC |
| 14 | Hegyi Márton | 1 | TVSK |
| 15 | Komáromi Attila | 1 | Alba Regia |
| 16 | Varga Bálint | 1 | KJAVSE |
| 17 | Völgyi Péter | 1 | KJAVSE |
| Ou Sali
|
|||
| 1 | Váradi Gábor | 12 | TVSK |
| 2 | Váradi Márton | 12 | TVSK |
| 3 | Zolnay György | 11 | TVSK |
| 4 | Szalontai Gergely | 9 | TVSK |
| 5 | Csury Zoltán | 7 | TVSK |
| 6 | Kollár Krisztián | 7 | TVSK |
| 7 | Tuss Miklós | 6 | TVSK |
| 8 | Simák Pál | 3 | Kereked |
| 9 | ifj. Simák Pál | 2 | Kereked |
| 10 | Bánkúty Gábor | 1 | Kereked |
| 11 | Klatsmányi Nándor | 1 | |
| 12 | Sándor István | 1 | BYC |
| 13 | Simák Juli | 1 | Kereked |
| 14 | Süli András | 1 | Kereked |
| 15 | Váci Sándor | 1 | Kereked |
| 16 | Verebély Tibor | 1 | Kereked |
| 17 | Weöres Botond | 1 | Kereked |
| Peecasso
|
|||
| 1 | Petrányi Zoltán | 11 | EGIS |
| 2 | Szaplonczay Péter | 11 | TVSK |
| 3 | Szilvássy Attila | 10 | Alba Regia |
| 4 | Sándor Zsolt | 9 | EGIS |
| 5 | Salamon Adorján | 7 | TVSK |
| 6 | Szutrély Gergely | 5 | Kereked |
| 7 | Syposs Zoltán | 3 | TVSK |
| 8 | Gereben Mátyás | 2 | Spartacus |
| 9 | Czégai Péter | 1 | KMP |
| 10 | Hodács Levente | 1 | NVK |
| 11 | Horváth Péter | 1 | |
| 12 | Riegler Miklós | 1 | Alba Regia |
| 13 | Rigler Szilvia | 1 | |
| 14 | Török Tamás | 1 | TVSK |
| 15 | Zaránd Kornél | 1 | Spartacus |
| 16 | Zarándy András | 1 | Alba Regia |
| Voodoo
|
|||
| 1 | Fekete Gábor | 8 | Kalandor |
| 2 | Galambos Gábor | 8 | BYC |
| 3 | Galántha Gergely | 7 | Spartacus |
| 4 | Galántha Péter | 7 | Spartacus |
| 5 | Jordanits János | 6 | Kalandor |
| 6 | Németh Gyula | 4 | Kalandor |
| 7 | Makai András | 2 | VVSI |
| 8 | Fekete András | 1 | Garuda |
| 9 | Galántha György | 1 | Spartacus |
| 10 | Palkó Tamás | 1 | Kalandor |
| Yuppie Avant-Garde
|
|||
| 1 | Detre Szabolcs | 9 | KMP |
| 2 | Detre Zsolt | 9 | KMP |
| 3 | Fonyó Károly | 9 | KMP |
| 4 | Zelles Zoltán | 7 | KMP |
| 5 | Kiss Tamás | 6 | BKV |
| 6 | Tímár Péter | 6 | BKV |
| 7 | Kisszölgyémi Ferenc | 4 | BKV |
| 8 | Barna Béla | 2 | KMP |
| 9 | Detre Diana | 1 | |
| 10 | Keller András | 1 | BYC |
| 11 | Pallay Tibor | 1 | VVSI |
| 12 | Sipos Ildikó | 1 | KMP |